| Xtend Grape Escape |
3年連続アワード受賞! BCAAもグルタミンも高含有のリカバリーサプリ新定番 |
| アスリートに必要な栄養素をしっかり補給できる「エクステンド」。パフォーマンスの維持や日々のハードトレーニングを乗り切るために開発されました。 |
![]() | 注目するべきポイントはなんといっても「含有量」!BCAAやグルタミンなど、トレーニングに欠かせない成分が高いレベルの量で含有されています。 黄金比で含有されたBCAAのほか、パフォーマンスの維持に大切なビタミンB6も配合。持久力とパワーに重点を置くアスリートも納得の成分ラインナップです。 |
|
| ■品質の高さは折り紙つき!3年連続で賞を受賞 |
米国大手スポーツ系サプリメントストア「bodybuilding.com」の中で選ばれる栄誉ある賞を2008年、2009年、2010年の3年連続で受賞! |
![]() |
| 発売元 | Scivation(サイベイション) | ||
| 容量 | 1174g(41.4 oz)※約90杯分 <グレープ風味> | ||
| 形状 サイズ | |||
お召し上がり方 | 栄養補助食品として添付スプーン1杯分を目安に、約240〜300mlのお水に加え、よく混ぜてからお召し上がり下さい。 [メーカー推奨の男女別摂取目安<1日あたり>] ●男性 ・体重約91kg未満:2〜3杯 ・体重約91kg以上:3〜4杯 ●女性 ・体重約57kg未満:1〜2杯 ・体重約57kg以上:1〜3杯 | ||
注意事項 | ・18歳以上の健康な成人を対象とした商品です。 | ||
アレルギー情報 | ・大豆を含みます。 ・同じ製造ラインで乳製品、小麦、ピーナッツ、卵、魚、貝類、アーモンド、その他の木の実、亜硫酸塩、とうもろこしを含む他の原材料を加工している工場で製造しております。 | ||
| 特記事項 | 商品内にスプーンが付属されています。 | ||
| 成分表示 | <グレープ風味> (添付スプーン1杯[約13.04g]あたり) ◆エネルギー 0kcal ◆総脂質量 0g ◆コレステロール 0mg ◆ナトリウム 220mg ◆カリウム 170mg ◆総炭水化物量 0g ・糖質 0g ◆ビタミンB6 640mcg (ピロドキシンHClとして) ◆Lロイシン 3500mg ◆Lグルタミン 2500mg ◆Lイソロイシン 1750mg ◆Lバリン 1750mg ◆電解質ブレンド 1170mg ・クエン酸三ナトリウム二水和物 ・塩化カリウム ・塩化ナトリウム (その他成分) ◆クエン酸 、天然香味料 、スクラロース、アセスルファムカリウム(Ace-K)、FD&C青レーキ #1、FD&C赤レーキ #40 |
| 成分から探す |
| 目的・お悩みから探す |