商品説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●栄養の宝庫「アサイー」は、クリアな毎日・若々しさ・エネルギッシュに活躍したい健康成分として注目されています ●スムージー、シェイク、ヨーグルト、アサイーボウルなどに最適 ●大さじ1.5杯にアントシアニン4mg、オメガ3:12mg、オメガ6:160mg、オメガ9:680mg含有 USDA(米国農務省)認定オーガニック、Non-GMO(非遺伝子組み換え)、コーシャ食品、グルテンフリー、ビーガン仕様、BPAフリー、Certified B Corporation。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
容量違いはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消費期限・使用期限の確認はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量 / 形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
成分内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
他成分: 認定有機アサイーパウダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※製造工程などでアレルギー物質が混入してしまうことがあります。 ※詳しくはメーカーサイトをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ご使用の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食品として大さじ1.5杯程度を、スムージー、シェイク、アサイーボウル、ヨーグルト、デザートなどと混ぜてお召し上がり下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Navitas Organics(ナビタスオーガニックス) |