商品説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●大人気なスポーツサプリメントブランドのプロテイン ●プロテインの理想的な形態と言われているWPI*を高いレベルで配合! ●3種類のホエイプロテイン、吸収をサポートする酵素ブレンド、カラダ作りには欠かせないBCAAなど様々なサポート成分を含有 ●とても溶けやすく、プロテインドリンクが楽々用意できる! *WPI=ホエイプロテインアイソレート【OPTIMUM NUTRITIONのこだわり】 インフォームドチョイス認証 / NSF認証 / ISO認証 / BRCGS認証 / グルテンフリー / 禁止物質の検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
味違い・容量違いはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費期限・使用期限の確認はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量 / 形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
他成分: Protein Blend(Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Whey Peptide), Cocoa Powder(Processed with Alkali), Coffee Powder, Natural and Artificial Flavor, Lecithin, Acesulfame Potassium, Sucralose, Lactase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アレルギー情報: 乳、大豆(レシチン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※製造工程などでアレルギー物質が混入してしまうことがあります。 ※詳しくはメーカーサイトをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲み方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品として以下を目安に、1日数回お召し上がり下さい。 ≪ミキサー使用の場合≫ 付属スプーン1杯を目安に約190〜250mlのお水やお好みのお飲み物に混ぜて、20〜30秒ミキサーにかけてください。氷を1〜2個加え、さらに30秒程度ミキサーにかけてください。 果物やピーナッツバター、フラックスシードオイルなどと混ぜてもお楽しみいただけます。 ≪シェイカー使用の場合≫ 付属スプーン1杯を目安に約190〜250mlのお好みのお飲み物に混ぜて、20〜30秒振って混ぜてください。 ≪その他の場合≫ シェイカーなどをお持ちではない場合は、付属スプーン1杯を目安に約190〜250mlのお水やお好みのお飲み物に混ぜ、スプーンで30秒ほど溶けるまでかき混ぜてお飲みください。 ヨーグルトやシリアルに混ぜたり、クッキーやマフィンなどのお菓子作りの材料としてもお召し上がりいただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimum Nutrition(オプチマム ニュートリション) |