商品説明 | ||
---|---|---|
●ガイド付きビジュアル・ジャーナルで、日常生活のパターンを発見しましょう! ●観察力を高めましょう!色、線、形、デザイン、データを通して世界を記録する方法を学びます◎ ●創造力を高めましょう!データの視点から、世界と自分自身の両方が展開するプロセスに、より注意を払うことを促します!情報デザインのミニ講座として機能し、初心者にもわかりやすく、ベテランの情報デザイナーにも魅力的な内容となっています◎ このジャーナルは次のようなことに興味がある方にオススメです♪:・自己改善 ・個人的なデータ収集 ・創作活動の幅を広げること ・違う描き方を試すこと [言語]英語 [著者]Chronicle Books [出版社]Chronicle Books [出版年]2018年9月25日 [ページ数]160ページ [ISBN-13]9781616897147 ※海外製品です。輸送時の衝撃などにより、細かな汚れや傷が生じる場合がございます。返品・返金・交換等の対応はいたしかねますので、ご理解・ご了承の上ご購入いただきますようお願いいたします。 ※当社はアメリカの最大手の書店Barnes & Noble (バーンズアンドノーブル) から仕入れをしております。取り扱い希望の商品がございましたら、気軽に申しつけください。 | ||
描き方の洋書はこちら | ||
クロニクルブックスの洋書はこちら | ||
子どもも大人も楽しめる!Barnes&Nobleの洋書をもっと見る | ||
消費期限・使用期限の確認はこちら | ||
サイズ | ||
| ||
著者 | ||
Chronicle Books (クロニクルブックス) |