商品詳細
サイズ | 口径 | 高台径 | 高さ | 縦 | 横 | 長さ |
風炉 | 18.7 | 22.2 | 28.1 | 34.9 | ||
釜 | 9.8 | 10.4 | 18.1 | 20.5 | ||
風炉・釜全体 | 35.4 | |||||
底瓦 | 1.1 | 16 | ||||
前瓦 | 1.5 | 7.4 | 11 | |||
電熱器 | 9.6 | 16.7 | ||||
電熱器コード長 | 192 |
注意事項
ご購入の際の注意事項
・デジタルカメラやご使用のモニターの特性により色が忠実に再現できない場合があります。ご注文品について
・タイミングによっては実店舗や系列店舗等で先に売切れてしまっている場合がございます。