液体の貯蔵などに最適な丸型
- 農作物、水産物の仕分け作業
- 水、薬品の貯蔵に
- 食品加工、仕込み作業に
- サイズも豊富にラインナップ
- 丈夫で優れた耐蝕性
- 目盛り付きで作業に便利
品番 | 容量(L) | 上部外径 | 下部外径 | 高さ | 肉厚 | 重量(kg) | 目盛刻み容量 | フタ外径 | 色 |
M-2000 | 2000 | 1315 | 1285 | 1640 | 8 | 60 | 200L | 1448 | 外側:オレンジ 内側:白 |
M-1000 | 1000 | 1190 | 1040 | 1200 | 6 | 27 | 100L | 1288 |
M-800 | 800 | 1095 | 970 | 1090 | 6 | 21 | 100L | 1207 |
M-500 | 500 | 960 | 815 | 925 | 6 | 13.5 | 50L | 1070 |
M-300 | 300 | 755 | 635 | 850 | 4 | 8.3 | 50L | 866 |
M-250 | 250 | 745 | 670 | 745 | 3.3 | 6.5 | 50L | 830 |
M-200 | 200 | 693 | 550 | 755 | 3.3 | 6 | 50L | 780 |
M-150 | 150 | 635 | 515 | 705 | 2.5 | 5 | 25L | 733 |
M-130 | 130 | 515 | 430 | 795 | 3 | 4.5 | 10L | 585 |
M-100 | 100 | 580 | 440 | 620 | 2.5 | 3.5 | 20L | 655 |
M-75 | 75 | 530 | 410 | 520 | 2.5 | 2.7 | 25L | 630 |
M-60 | 60 | 465 | 390 | 490 | 2.5 | 2.2 | 10L | 555 |
M-45 | 45 | 395 | 360 | 465 | 2 | 1.7 | 5L | 475 |
M-38 | 38 | 360 | 325 | 410 | 2.5 | 1.7 | - | 400 |
※丸型には別途、蓋・排水栓の取り付けもできます。(オプション)
※製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位:mm)
※上部寸法にツバ部は含みません。
※オプションフタはかぶせフタです。
※全サイズ PVC 製フタ(色:グレー)を製作できます。お問い合わせください。