![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
通称 | カメまるD |
型番 | SC-DC53(B) |
画素数 | 300万画素 |
視聴端末 | スマートフォン(専用アプリ使用)・パソコン(専用ソフト使用) |
アプリ名 | SC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン) |
画角 | 水平79° 垂直40° 対角95° |
撮影距離 | 約6m-∞ |
暗視撮影距離 | 最大約15m |
内蔵マイク | 搭載 |
内蔵スピーカー | 搭載(警報機能搭載) |
暗視撮影機能 | 搭載(不可視赤外線式 モノクロ撮影) |
映像方式 | H.264/H.265 |
解像度 | HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448 |
アスペクト比 | 16:9 |
フレームレート | 15FPS |
ストレージ | micro SDカード:最大128GBまで対応 ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの |
クラウドサービス | 対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 |
録画方式 | 検知録画 / 常時録画 |
警報通知 | 人(追跡対応)/動体 |
LAN接続規格 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯/5Ghz帯) 有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。 ※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。 |
動作環境温度 | -10℃〜55℃ |
動作環境湿度 | 10%〜90%(結露無きこと) |
供給電源 | DC5V 1A(Type-C端子) |
寸法 | 110mm x 75mm x 75mm |
パン角度 | 350° |
チルト可動角度 | 110° |
重量 | 180g |
◆ご注意
※ポケットWi-FiやモバイルWi-Fiでは設定できない場合があります。▼アプリのアカウント登録について
・アプリへのアカウント登録時に、携帯キャリアメールアドレス(ドコモ・ソフトバンク・au等)を使用するとスムーズに登録できない場合がございます。▼長時間のリアルタイム監視について
専用アプリからの監視について、サーバーへの負担軽減の為、約5分ほどでカメラはスリープ状態になります。■保証について
保証期間内の無償修理には、ご購入日の確認の為、注文番号(もしくは受注番号)、納品書(お買い上げ明細書)のコピーが必要になります。修理ご希望の際には、注文番号(もしくは受注番号)確認させて頂きますのでご提示をお願い致します。