シマノ ホリデースピン 405DXT
爽快なキャストが楽しい本格エントリーモデル
カーボンの反発力を活かした設計と特殊表面仕上げ(#1〜元上)による軽量化により、軽く爽快なキャストが楽しめます。
また、バット部に新しく採用された塗装手法は質感を大幅にアップ。
キャストのコントロール精度を向上させるキャスコングリップも搭載、本格的に投げ釣りを楽しむエントリーモデルとして適しています。
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 錘負荷(号) | 標準錘負荷(号) | カーボン含有率(%) |
305HXT | 3.05 | 4 | 88.0 | 210 | 1.9/22.9(20.8) | 10〜20 | 15 | 60.8 |
335GXT | 3.35 | 4 | 95.5 | 245 | 2.0/22.9(21.3) | 15〜23 | 20 | 66.0 |
365FXT | 3.65 | 4 | 104.0 | 300 | 2.2/22.9(21.7) | 8〜25 | 23 | 70.7 |
385FXT | 3.85 | 4 | 109.0 | 340 | 2.2/22.9(21.9) | 18〜25 | 23 | 72.5 |
385EXT | 3.85 | 4 | 109.0 | 360 | 2.3/22.9(22.1) | 20〜30 | 25 | 74.3 |
405EXT | 4.05 | 4 | 114.0 | 390 | 2.3/23.9(23.1) | 20〜30 | 25 | 74.8 |
425EXT | 4.25 | 4 | 119.0 | 415 | 2.3/23.9(23.3) | 20〜30 | 25 | 75.8 |
405DXT | 4.05 | 4 | 114.0 | 410 | 2.4/23.9(23.3) | 23〜30 | 27 | 76.3 |
425DXT | 4.25 | 4 | 119.0 | 445 | 2.4/23.9(23.5) | 23〜30 | 27 | 77.4 |
405CXT | 4.05 | 4 | 114.0 | 438 | 2.6/23.9(23.5) | 25〜35 | 30 | 78.0 |
※元径の( )内の数字は後端から200mmの外径を表示しています。
掲載中の商品は、当社の他モール店の商品在庫と在庫を共有しております為、ご注文いただいた商品でも、既に完売となっている場合がございます。
大変ご迷惑をお掛け致しますが何卒ご理解下さいます様お願い致します。