純米吟醸 瑞兆 300ml | |
---|---|
原材料 | 米(日本産)・米麹(日本産米) |
アルコール度数 | 13.5度 |
日本酒度 | +1.0(中口) |
酸度 | 1.1 |
アミノ酸度 | 1.1 |
精米歩合 | 麹米57% |
純米酒 山田錦300ml | |
---|---|
原材料 | 米(日本産)・米麹(日本産米) |
アルコール度数 | 14.5度 |
日本酒度 | +3.0(やや辛口) |
酸度 | 1.4 |
アミノ酸度 | 1.4 |
精米歩合 | 麹米65%・掛米75% |
実楽山田錦 300ml | |
---|---|
原材料 | 米(日本産)・米麹(日本産米) |
アルコール度数 | 14.5度 |
日本酒度 | +2.5(やや辛口) |
酸度 | 1.8 |
アミノ酸度 | 1.7 |
精米歩合 | 70% |
純米300ml | |
---|---|
原材料 | 米(日本産)・米麹(日本産米) |
アルコール度数 | 14.5度 |
日本酒度 | +4.0(やや辛口) |
酸度 | 1.6 |
アミノ酸度 | 1.5 |
精米歩合 | 麹米65%・掛米75% |
純米樽酒180ml | |
---|---|
原材料 | 米(日本産)・米麹(日本産米) |
アルコール度数 | 14.5度 |
日本酒度 | +3.0(やや辛口) |
酸度 | 1.5 |
アミノ酸度 | 1.4 |
精米歩合 | 麹米65%・掛米75% |
酒質 | 純米酒 |