測定範囲 | 0 〜 19.99ミリワット(mW/cm2) | |
---|---|---|
2レンジ | 測定範囲 | 表示分解能 |
0.000 〜 1.999ミリワット(mW/cm2) | 0.001ミリワット(mW/cm2) | |
2.00 〜 19.99ミリワット(mW/cm2) | 0.01ミリワット(mW/cm2) | |
測定精度 | ±(4%FS+2dgt) ※350nmにおいて | |
センサ | 高品位フォトダイオード、紫外線色素補正フィルタ | |
波長感度特性 | 290 〜 390ナノメーターnm(UVA、UVB領域) | |
使用温湿度 | 0 〜 50℃/80%RH以下(結露なきこと) | |
サンプリング | 約1秒/回 | |
電源 | 006P(9V)電池 1個 別売り:ACアダプタ(L用) | |
寸法(本体) | 200 ×68 ×30mm | |
寸法(センサ) | センサ頭部直径45mm ×32mm センサ胴部直径24mm ×125mm コードの長さ70cm | |
重量 | 約383g | |
付属品 | 本体+UVセンサプローブ、 (株)佐藤商事オリジナル日本語取扱説明書 、9V電池(テスト用)、ケース | |
オプション | マルチロガー収集ソフトMJ-LOG2、ACアダプター | |
販売元 | 株式会社佐藤商事 日本正規代理店 修理や不具合点検など、弊社にお気軽にご相談ください。 |
注意:紫外線の波長を計測するものではありません。