表示 | 52 ×38mm、大型LCD表示/バックライト | |
---|---|---|
測定項目 | 紫外線強度(mW/cm2)、温度(K/J型熱電対℃) | |
感度波長域 | 320nm 〜 390nm | |
センサー | コサイン補正フィルター搭載 高品位フォトセンサー | |
データロガー機能 | 自動 | サンプリング時間:(1), 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600秒(※2秒以上推奨) |
手動 | 1 〜 99点まで記録 | |
SDカード | 1GB 〜 16GB対応 | |
その他の機能 | データホールド、最大・最小値表示、ゼロ調整、温度単位切り替え、自動電源オフ機能 | |
表示間隔 | 約1秒 | |
データ出力 | RS232シリアルインターフェイス | |
使用環境 | 0℃ 〜 50℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
電源 | 単3形乾電池×6本(アルカリ電池推奨) またはACアダプター(別売) | |
消費電流 | 通常測定:約6.5mA SD書き込み時:約30mA、(バックライト点灯時:約16mA増加) | |
重量 | 本体:約350g(電池含む) センサープローブ:約100g | |
寸法 | 本体:H177 ×W68 ×D45mm センサープローブ:∅38mm ×25mm プローブ長:約100cm | |
付属品 | 取扱説明書、キャリングケース、テスト電池、プローブ | 別売品 | 専用ACアダプター、K熱電対センサー(各種) データ収集ソフトウェアセットSW-808ST(USBケーブルLOG-USB2付) |
レンジ | 分解能 | 精度 |
---|---|---|
0〜1.999mW/cm2 | 0.001mW/cm2 | ±(2%FS+2d) ※365nmにおいて) |
2.00 〜 19.99mW/cm2 | 0.01mW/cm2 |
※:FS(Full Scale)は、各測定範囲の最大値を表します。
d(digit)は分解能を表します。
型(タイプ) | 分解能 | 範囲 | 本体精度 |
---|---|---|---|
K型 | 0.1℃ | -50.0 〜 1300.0 | ±(0.2% +0.5℃) |
-50.1 〜 -100.0 | ±(0.2%+1℃) | ||
J型 | 0.1℃ | -50.0 〜 1100.0 | ±(0.2% +0.5℃) |
-50.1 〜 -100.0 | ±(0.2% +1℃) |
※:以上の仕様は電磁界が3V/Mまたは30MHz以下、23±5℃の環境で確認しています。