ディスプレイ | 52 ×38mm、バックライト機能 | |
---|---|---|
測定項目 | 日射量、透過率、積算日射量 | |
測定単位 | 日射量 | W/2 |
透過率 | % | |
積算日射量 | Wh/m2 | |
日射量 範囲 | 2000W/m2 | |
日射量 分解能 | 0.1 W/m2 | <1000W/m2 |
1W/m2 | ≧1000W/m2 | |
0.1Btu(/ft2・h) | <317Btu | |
1Btu(/ft2・h) | ≧317 Btu | |
日射量 測定精度 | ±10W/m2または±5%rdgの大きい方 ±3 Btuまたは±5%rdgの大きい方(※) | |
感知スペクトル範囲 | 400 〜 1100nm(ナノメートル) | |
角度精度 | <60°において、<5%のコサイン補正 | |
自動データロガー | サンプリング間隔1/2/5/10/30/60/120/300/600/1800/3600秒 | |
手動データ記録 | 99件 | |
SDカード | 1 〜 16GB対応(4GB以下推奨) | |
その他の機能 | データホールド、最大・最小値表示、自動電源オフ機能、ゼロ調整 | |
表示間隔 | 約1秒 | |
データ出力端子 | 専用ケーブルでPCと接続可能 | |
使用環境 | 0 〜 50℃、80%RH以下(結露なきこと) | |
電源 | 単3形乾電池×6本(アルカリ電池推奨) | |
消費電流 | 通常測定 | 約6.5mA |
SD書き込み時 | 約30mA | |
バックライト点灯時 | 約16mA増加 | |
重量 | 本体 | 約241g(電池を含まない) |
プローブ | 約101g | |
寸法 | 本体 | H177 ×W68 ×Dさ45mm |
プローブ | ∅38 ×25mm | |
ケーブル長 | 約1100mm | |
付属品 | 取扱説明書、キャリングケース、テスト電池、センサープローブ | |
別売品 | ACアダプター、PC通信ソフトウェア&ケーブル |
※SDカードは付属しておりません。※SDカードの相性による商品の動作保証は行っておりません。
※1:23±5℃、800 〜 1000W/m2にて