| 表示 | QVGA 2.4インチカラー TFT 液晶 | |
|---|---|---|
| 低周波 磁界強度 測定 | ||
| 測定範囲 | 0.01μT〜200μT(マイクロテスラ) | |
| 分解能 | 0.01μT/0.1μT/1μT | |
| 周波数応答 | 50Hz / 60Hz | |
| センサータイプ | 3軸(X,Y,Z) | |
| 測定精度※1 | ±(15%rdg+100dgt) | |
| 低周波 電界強度 測定 | ||
| 測定範囲※2 | 50V/m〜2000V/m | |
| 分解能 | 1V/m | |
| 周波数応答 | 50Hz / 60Hz | |
| 測定精度 | ±(7%rdg+50 dgt) | |
| 高周波電磁波(RF) | ||
| 周波数範囲 | 50MHz〜3.5GHz | |
| 測定精度 | ±2dB(2.45 GHz時) | |
| 測定単位 | μW/m2(mW/m2)、μW/cm2、mV/m(V/m)、mA/m、dBm | |
| 測定範囲※2 | 2.42μW/m2〜323.3mW/m2 0.02μW/cm2〜32.33μW/cm2 30.0mV/m〜11.00V/m 0.10mA/m〜29.28mA/m -50dBm〜13dBm | |
| 警告表示※3 | 安全 | |
| 通常 | ||
| 警告 | ||
| 測定強度 | 数値及び棒グラフで表示 | |
| 表示言語 | 日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)、スペイン語 | |
| 機能 | データホールド、警告アラーム | |
| 電源 | 単3形アルカリ電池×3本 | |
| 電池寿命 | 最大約8時間(使用環境により異なる) | |
| 動作環境 | 5〜40℃、80%RH未満(結露なきこと)、高度2000m未満 | |
| 保管環境 | -10〜60℃、70%RH未満(結露なきこと) | |
| サイズ | 高さ115mm×幅60mm×厚さ21mm | |
| 重量 | 約103g(本体のみ)/ 約137g(電池を含む) | |
| 標準付属品 | 本体、テスト電池、ソフトケース、測定器の専門商社(株)佐藤商事の日本語取扱説明書 | |
※1 rdgは読取値、 dgtは分解能をそれぞれ表します。
※2 上記の測定範囲外の数値はすべてサービスレンジです。
※3 色分け基準は本製品独自のものです。あくまで目安としてご利用ください。
※4 製品に関係のない電磁波に関するお問い合せやご相談につきまして、弊社では一切受け付けておりません。また電磁波対策の指導等も行っておりません。