| 交流磁界 | 検出器 | 3軸 |
|---|---|---|
| 周波数レンジ | 40Hz〜100kHz | |
| 精度 | ±4%(50Hz / 60Hzにおいて) | |
| 最大レンジ | 100.0mG | |
| 表示分解能 | 0.1mG | |
| 交流電界 | 検出器 | 1軸 |
| 周波数レンジ | 40Hz〜100kHz | |
| 精度 | ±5%(50Hz / 60Hzにおいて) | |
| 最大レンジ | 1,000V/m | |
| 表示分解能 | 1V/m | |
| ラジオ/マイクロ波 | 検出器 | 1軸 |
| 周波数レンジ | 20MHz〜6GHz | |
| 精度 | ±20%(1 GHzにおいて) | |
| 最大レンジ | 19.999mW/m2 | |
| 表示分解能 | 0.001mW/m2 | |
| 電源 | 9Vアルカリ電池(JIS 006P)×1 | |
| 電池寿命 | バックライトOFF | 約20時間 |
| バックライトON | 約12時間 | |
| 寸法 | H136mm×W75mm×D38mm | |
| 重量 | 約230g(電池を含む) | |
| 付属品 | 取扱説明書、テスト電池 | |
※製品に関係のない電磁波に関するお問い合せやご相談につきまして、弊社では一切受け付けておりません。
また電磁波対策の指導等も行っておりません。