| 表示 | LCDサイズ52×38mm デュアル機能液晶ディスプレイ | |||
| 単位 | mT | Milli Tesla ミリテスラ | ||
| 直流 | 単位 | 切替 | レンジ | 分解能 |
| mT | レンジ1 | 300.00mT | 0.01mT | |
| レンジ2 | 3,000.0mT | 0.1mT | ||
| 交流 | mT | レンジ1 | 150.00mT | 0.01mT |
| レンジ2 | 1,500.0mT | 0.1mT | ||
| 精度 | 直流 | ±(5%rdg.+10digit) | ||
| 交流 | ±(5%rdg.+20digit) | |||
| 周波数範囲 | 交流測定 50Hz/60Hz | |||
| センサ | ホールセンサ プローブの先端部分は、 ATC(自動温度補償)使用による温度補償 | |||
| 磁界軸 | 単軸 | |||
| データーホールド | ディスプレイ表示の値を固定 | |||
| 最大・最小値機能 | 記録データ内の最大と最小値を表示可能 | |||
| サンプルタイム | 約1秒 | |||
| 自動電源オフ | あり | |||
| データ出力 | RS232C,USBでPC接続可能(オプション) | |||
| 電源 | 9V乾電池または別売りACアダプタL用 | |||
| 使用温湿度 | 0℃〜50℃ 85%RH以下 | |||
| 重量 | 本体:270g(電池とプローブを含む) | |||
| 寸法 | 本体部 : 195x68x30mm プローブ部 : 198x25x19mm | |||
| 付属品 | 本体+プローブ、日本語取扱説明書、 9V電池(テスト用)、キャリングケース | |||
| オプション | PC通信用ソフト、USBケーブル、ACアダプター | |||
| 販売元 | 株式会社佐藤商事 日本正規代理店 修理や不具合点検など、弊社にお気軽にご相談ください。 | |||
※製品に関係のない電磁波に関するお問い合せやご相談につきまして、弊社では一切受け付けておりません。
また電磁波対策の指導等も行っておりません。