風速単位 | m/s | km/h |
---|---|---|
レンジ | 0.4〜25.0 m/s | 1.4〜90.0 Km/h |
分解能 | 0.1 m/s | 0.1 Km/h |
精度 | ±(3%+0.2 m/s)or ±(1% FS+0.1 m/s) どちらか大きい方 | ±(3%+0.8 Km/h)or ±(1% FS+0.4 Km/h) どちらか大きい方 |
温度単位 | ℃ |
---|---|
レンジ | 0〜50 ℃ |
分解能 | 0.1 ℃ |
精度 | ±0.8 ℃ |
型番 | AM-4207SD | |
---|---|---|
表示 | 52×38mm、大型LCD表示 / バックライト | |
データロガー | 自動 | サンプリング時間 1,2,5,10,30,6-0,120,300,600,1800,3600秒 (1秒時は最初のデータ落ちあり) |
手動 | 1〜99点まで記録 | |
SDカード | 1GB〜16GB 対応 | |
機能 | ホールド機能、最大・最小機能、ゼロ調整、自動電源オフ機能 | |
サンプリング | 約1秒 | |
データ出力 | RS232シリアルインターフェイス | |
使用環境温度・湿度 | 0〜50℃、80%RH以下(結露なきこと) | |
電源 | 単3電池 × 6本 (※充電電池は使えません) オプションでACアダプター可能 | |
消費電流 | 通常測定:約15mA、SD書込み時:約36mA(バックライト消灯時) | |
寸法・重量 | 本体: 203(H) × 76(W) × 38(D) mm 約515g ベーンの直径:72 mm | |
ケーブルのみの長さ | 1m10cm | |
付属品 | 本体、キャリングケース 単3電池6本 株式会社佐藤商事オリジナル取扱説明書(日本語) | |
別売品 | マルチロガー収集ソフトMJ-LOG2、ACアダプター | |
販売元 | 株式会社佐藤商事 日本正規代理店 修理や不具合点検など、弊社にお気軽にご相談ください。 |
※SDカードは付属しておりません。 ※SDカードの相性による商品の動作保証は行っておりません。
型(タイプ) | 分解能 | 範囲 | 精度 *注1 |
K型熱電対 | 0.1 ℃ | -50.0〜1,300.0 | ±(0.4%+0.5度) |
-50.1〜-100.0 | ±(0.4%+1度) | ||
J型 | 0.1 ℃ | -50.0〜1,1 00.0 | ±(0.4%+0.5度) |
-50.1〜-100.0 | ±(0.4%+1度) |