風速単位 | 測定範囲 | 分解能 | 精度 |
---|---|---|---|
m/s | 0.2 〜 5.0 m/s | 0.01 m/s | ±(5%読取値+a ) |
5.1 〜 25.0 m/s | 0.1 m/s | ||
km/h | 0.70 〜 18.00 km/h | 0.01 km/h | |
18.0 〜 90.0 km/h | 0.1 km/h |
※ a = 0.1m/s(0.3 km/h)、FS = フルスケール
※ 精度確認は23±5 ℃、電磁界3 V/M、30 MHz以下の条件で行われています
温度単位 | ℃ |
---|---|
レンジ | 0-50 ℃ |
分解能 | 0.1 ℃ |
精度 | ±0.8 ℃ *注1 |
型番 | AM-4214SDJ | |
---|---|---|
表示 | 52×38mm、大型LCD表示 / バックライト | |
データロガー | 自動 | サンプリング時間 1,2,5,10,30,6-0,120,300,600,1800,3600秒 (1秒時は最初のデータ落ちあり) |
手動 | 1〜99点まで記録 | |
SDカード | 1GB〜16GB 対応 | |
機能 | ホールド機能、最大・最小機-能、ゼロ調整、自動電源オフ機能 | |
サンプリング | 約1秒 | |
データ出力 | RS232シリアルインターフェイス | |
使用環境温度・湿度 | 0〜50℃、80%RH以下(結露なきこと) | |
電源 | 単3電池 × 6本 (※充電電池は使えません) 別売り: ACアダプターL用 | |
消費電流 | 通常測定: 約15mA、SD-書込み時: 約36mA(バックライト消灯時) | |
寸法 | 本体: 203(H) × 76(W) × 38(D) mm 先端部の直径: 12 mmx280mm(最大940mm) | |
重量 | 本体: 約250g (電池含まず) プローブ: 約130g | |
ケーブルのみの長さ | 1m85cm | |
付属品 | 熱線式のプローブ | |
本体、キャリングケース 単3電池6本 株式会社佐藤商事オリジナル取扱説明書(日本語) | ||
別売品 | マルチロガー収集ソフトMJ-LOG2、ACアダプター | |
販売元 | 株式会社佐藤商事 日本正規代理店 修理や不具合点検など、弊社にお気軽にご相談ください。 |
*注1:精度の確認は、23℃±5℃ 、電磁界3V/M、30MHz以下の条件で行われています。
※SDカードは付属しておりません。
※SDカードの相性による商品の動作保証は行っておりません。