測定項目 | 一酸化炭素 | 温度 |
---|---|---|
測定範囲 | 0 〜 1000 ppm | −10 〜 50℃ |
表示分解能 | 1ppm | 0.1℃ |
精度(23℃時) | 0〜50 ppm:±10% または 2 ppm(どちらか大きい方) 50 ppm〜:±20% | ±0.8℃ |
応答時間 | 60秒 | 10秒 |
ガスセンサー | 電気化学式一酸化炭素ガスセンサー | |
温度センサー | サーミスタ | |
使用環境 | 0 〜 50℃、10 〜 90%RH | |
保管環境 | −10 〜 50℃、0 〜 80%RH | |
警報アラーム | 上限値を超えると音で警報(初期値:35 ppm) | |
サンプリング時間 | 2回/秒 | |
センサー寿命 | 約2年(使用環境により異なります) | |
自動電源オフ | あり | |
電源 | 単三乾電池×4本 | |
電池寿命 | 約200時間(アルカリ電池使用時) | |
寸法 | 190 × 65 × 45 mm | |
重量 | 約235 g | |
標準付属品 | 本体、電池、取扱説明書、ソフトケース |
・一酸化炭素は有毒です。においや色がありません。
・800ppmは生命を脅かす濃度ですので、取り扱いにご注意ください。
・この商品は人体の安全を保証するものではありません。電池切れ・センサの故障などで正しく動作しなくても当社では一切責任を負いかねます。