国内のものよりおおむね、2〜5割引きで販売しています。
熱収縮型番リスト 左上の検索窓より型番検索できます。φ0.6mm〜φ150mm
○ あくまでも電子部品用途にお使い願います φ20mmでも実際φ23mmほどあり、これはタイラップ(結束バンド)等の突起部のことを考え、実用的に径が少し多めに設計されています
国際品ですので、日本製の製品と同様にご使用になれます。このメーカーは自動車産業等に納品しているメーカーで品質が高いです。
熱収縮チューブ スミチューブAに相当
送料については、10m巻・1巻はメール便での発送はできませんので、ご了承願います。1mでもφ20mm〜150mmもメール便発送はできません。
直径 φ | 収縮前肉厚 実地の平均値(mm) | <黒>長さ1m | <黒>長さ10m メール便不可 φ20mmから下5m切 | <黒> 1巻 メール便不可 | <透明>長さ1m | <透明>長さ10m メール便不可 φ20mmから下5m切 | <透明> 1巻 メール便不可 |
φ0.6mm | 0.14mm | suc-150 | suc-151 | suc-152 | suc-350 | suc-351 | suc-352 |
φ1mm | 0.19mm | suc-000 | suc-001 | suc-002 | suc-200 | suc-201 | suc-202 |
φ2mm | 0.20mm | suc-003 | suc-004 | suc-005 | suc-203 | suc-204 | suc-205 |
φ3mm | 0.20mm | suc-006 | suc-007 | suc-008 | suc-206 | suc-207 | suc-208 |
φ4mm | 0.23mm | suc-009 | suc-010 | suc-011 | suc-209 | suc-210 | suc-211 |
φ5mm | 0.25mm | suc-012 | suc-013 | suc-014 | suc-212 | suc-213 | suc-214 |
φ6mm | 0.28mm | suc-015 | suc-016 | suc-017 | suc-215 | suc-216 | suc-217 |
φ7mm | 0.28mm | suc-018 | suc-019 | suc-020 | suc-218 | suc-219 | suc-220 |
φ8mm | 0.29mm | suc-021 | suc-022 | suc-023 | suc-221 | suc-222 | suc-223 |
φ9mm | 0.31mm | suc-024 | suc-025 | suc-026 | suc-224 | suc-225 | suc-226 |
φ10mm | 0.33mm | suc-027 | suc-028 | suc-029 | suc-227 | suc-228 | suc-229 |
φ11mm | 0.34mm | suc-030 | suc-031 | suc-032 | suc-230 | suc-231 | suc-232 |
φ12mm | 0.36mm | suc-033 | suc-034 | suc-035 | >suc-233 | suc-234 | suc-235 |
φ13mm | 0.36mm | suc-036 | suc-037 | suc-038 | suc-236 | suc-237 | suc-238 |
φ14mm | 0.38mm | suc-039 | suc-040 | suc-041 | suc-239 | suc-240 | suc-241 |
φ15mm | 0.38mm | suc-042 | suc-043 | suc-044 | suc-242 | suc-243 | suc-244 |
φ16mm | 0.40mm | suc-045 | suc-046 | suc-047 | suc-245 | suc-246 | suc-247 |
φ17mm | 0.41mm | suc-048 | suc-049 | suc-050 | - | - | - |
φ18mm | 0.41mm | suc-051 | suc-052 | suc-053 | suc-251 | suc-252 | suc-253 |
φ19mm | -- | - | - | - | - | - | - |
φ20mm | 0.42mm | suc-057 | suc-058 ここから下5m切 | suc-059 | suc-257 | suc-258 ここから下5m切 | suc-259 |
φ25mm | 0.47mm | suc-072 | suc-073 | suc-074 | suc-272 | suc-273 | suc-274 |
φ30mm | 0.50mm | suc-087 | suc-088 | suc-089 | suc-287 | suc-288 | suc-289 |
φ35mm | 0.50mm | suc-102 | suc-103 | suc-104 | suc-302 | suc-303 | suc-304 |
φ40mm | 0.50mm | suc-117 | suc-118 | suc-119 | suc-317 | suc-318 | suc-319 |
φ45mm | 0.50mm | suc-120 | suc-121 | suc-122 | suc-320 | suc-321 | suc-322 |
φ50mm | 0.50mm | suc-123 | suc-124 | suc-125 | suc-323 | suc-324 | suc-325 |
φ60mm | 0.50mm | suc-126 | suc-127 | suc-128 | suc-326 | suc-327 | suc-328 |
φ70mm | 0.50mm | suc-129 | suc-130 | suc-131 | suc-329 | suc-330 | suc-331 |
φ80mm | 0.60mm | suc-132 | suc-133 | suc-134 | suc-332 | suc-333 | suc-334 |
φ90mm | 0.60mm | suc-135 | suc-136 | suc-137 | suc-335 | suc-336 | suc-337 |
φ100mm | 0.60mm | suc-138 | suc-139 | suc-140 | - | - | - |
φ120mm | 0.65mm | suc-141 | suc-142 | suc-143 | - | - | - |
φ150mm | 0.70mm | suc-144 | suc-145 | suc-146 | - | - | - |
φの径の大きなものは電力系・生産技術等のお客様のお問い合わせにて取り揃えました。
表にないものは、工場生産自体ないもの。
在庫ないものは、受注後、納期は2週間〜3週間
二重防水熱収縮チューブ
送料については、10m巻・1巻はメール便での発送はできませんので、ご了承願います。
|
直径 φ | 収縮前肉厚 実地の平均値(mm) | <黒>長さ1m | <黒>長さ10m メール便不可 | <黒> 1巻 メール便不可 | <透明>長さ1m | <透明>長さ10m メール便不可 | <透明> 1巻 メール便不可 |
φ2.4mm | mm | suc-180 | suc-181 | suc-182 | - | - | - |
φ3.2mm | mm | suc-183 | suc-184 | suc-185 | - | - | - |
φ4.8mm | mm | suc-186 | suc-187 | suc-188 | - | - | - |
φ6.4mm | mm | suc-189 | suc-190 | suc-191 | - | - | - |
φ7.9m | mm | suc-192 | suc-193 | suc-194 | - | - | - |
φ9.5mm | mm | suc-195 | suc-196 | suc-197 | - | - | - |
表にないものは、工場生産自体ないもの。
在庫ないものは、受注後、納期は1週間〜3週間