| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量(L/10a) | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フロメトキンを含む 農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | アザミウマ類 ミカンサビダニ | 2000〜4000倍 | 200〜700L | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| マンゴー | アザミウマ類 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
| なす | タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | 100〜300L | 3回以内 | 3回以内 | ||
| アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | ||||||
| トマト | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | |||||
| トマトサビダニ | 1000〜4000倍 | ||||||
| タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000〜2000倍 | ||||||
| ミニトマト | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | |||||
| トマトサビダニ タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | ||||||
| ピーマン | タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | |||||
| アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | ||||||
| すいか いちご | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | |||||
| はくさい | アオムシ | 1000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| コナガ | 1000〜2000倍 | ||||||
| キャベツ | コナガ アザミウマ類 | 収穫3日前まで | |||||
| アオムシ | 1000倍 | ||||||
| ブロッコリー カリフラワー | アオムシ アザミウマ類 | ||||||
| コナガ | 1000〜2000倍 | ||||||
| だいこん | 収穫14日前まで | ||||||
| アスパラガス | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜800L | 収穫前日まで | |||
| にら | 100〜300L | 収穫3日前まで | |||||
| わけぎ あさつき | アザミウマ類 | 収穫前日まで | |||||
| ネギハモグリバエ | |||||||
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 収穫3日前まで | |||||
| アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | ||||||
| たまねぎ | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| ほうれんそう | 2000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| 茶 | チャノホソガ | 2000〜4000倍 | 200〜400L | 摘採14日前まで | |||
| チャノキイロアザミウマ | 1000〜4000倍 | ||||||
| きく | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300L | 発生初期 |

