| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | カメムシ類 リンゴワタムシ | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 |
| アブラムシ類 | 4000倍 | |||||
| シンクイムシ類 | 2000〜4000倍 | |||||
| キンモンホソガ ギンモンハモグリガ コナカイガラムシ類 | 4000倍 | |||||
| なし | アブラムシ類 シンクイムシ類 | 2000〜4000倍 | ||||
| クワコナカイガラムシ | 4000倍 | |||||
| カメムシ類 | 2000倍 | |||||
| もも | シンクイムシ類 アブラムシ類 モモハモグリガ | 2000〜4000倍 | ||||
| ネクタリン | 収穫3日前まで | 2回以内 | ||||
| 小粒核果類 (うめ、すももを除く) | アブラムシ類 | 収穫前日まで | ||||
| シンクイムシ類 | 4000倍 | |||||
| すもも | シンクイムシ類 | 4000倍 | ||||
| モモノゴマダラノメイガ | ||||||
| アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | |||||
| おうとう | オウトウショウジョウバエ | 2000倍 | ||||
| ウメシロカイガラムシ | 4000倍 | |||||
| かき | カキノヘタムシガ コナカイガラムシ類 アザミウマ類 | 2000倍 | 3回以内 | |||
| うめ | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 2回以内 | |||
| アカマダラケシキスイ シンクイムシ類 | 4000倍 | |||||
| ぶどう | チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類 | 4000倍 | 収穫21日前まで | |||
| メロン | ウリノメイガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | |
| アブラムシ類 | 4000倍 | |||||
| ミナミキイロアザミウマ コナジラミ類 | 2000〜4000倍 | |||||
| いちご | アブラムシ類 | |||||
| コナジラミ類 | 2000倍 | |||||
| すいか ピーマン | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | ||||
| とうがらし類 | 4000倍 | |||||
| なす トマト | アブラムシ類 コナジラミ類 | 2000〜4000倍 | ||||
| ミニトマト | 4000倍 | |||||
| きゅうり | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | ||||
| ウリノメイガ | 2000倍 | |||||
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 4000倍 | 収穫7日前まで | |||
| ズッキーニ | 収穫前日まで | |||||
| こまつな | 収穫21日前まで | 1回 | ||||
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ チャノホソガ コミカンアブラムシ | 2000〜4000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | ||
| マダラカサハラハムシ | 2000倍 |

