| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かんしょ | ハダニ類 コナジラミ類 | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| さといも | ハダニ類 | 収穫21日前まで | ||||
| えだまめ | コナジラミ類 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 1回 | ||
| あずき | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | ||
| きゅうり | ハダニ類 コナジラミ類 アブラムシ類 うどんこ病 | 1000〜1500倍 | 収穫前日まで | |||
| すいか メロン | 収穫3日前まで | |||||
| かぼちゃ | コナジラミ類 うどんこ病 | |||||
| うり類 (漬物用 ※しろうりを除く) | アブラムシ類 ハダニ類 | 収穫前日まで | ||||
| ピーマン | コナジラミ類 | |||||
| いちご | ハダニ類 ワタアブラムシ チャノホコリダニ シクラメンホコリダニ コナジラミ類 | 収穫開始3日前まで | 1回 | |||
| みょうが(花穂) | ハダニ類 | 1000倍 | 収穫前日まで | 散布 ※花穂の発生期には マルチフィルム被覆により 散布液が直接花穂に 飛散しない状態で使用する | 2回以内 | |
| みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫前日まで ※花穂を収穫しない場合にあっては 開花期終了まで | 散布 | ||||
| せんぶり | シクラメンホコリダニ | 1000〜1500倍 | 収穫75日前まで | 1回 | ||
| しそ | ハダニ類 シソサビダニ | 2000倍 | 収穫21日前まで | |||
| しそ(花穂) | 収穫14日前まで | |||||
| 食用ぎく | アブラムシ類 ハダニ類 | 1000倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | ||
| きく(葉) | ハダニ類 | 2000倍 | 収穫30日前まで | |||
| ししとう | コナジラミ類 | 1000〜1500倍 | 定植前 | |||
| にがうり | 1500倍 | 収穫前日まで | ||||
| しょくようほおずき | 収穫3日前まで | |||||
| ふき | 1000倍 | 収穫14日前まで | ||||
| 茶 | カンザワハダニ | 400L/10a | 摘採14日前まで | |||
| チャノキイロアザミウマ | 200〜400L/10a | |||||
| チャノミドリヒメヨコバイ チャノナガサビダニ チャノホコリダニ | 1000〜2000倍 | |||||
| きく | アブラムシ類 ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300L/10a | ー | ||
| カーネーション | ハダニ類 | |||||
| ポインセチア | コナジラミ類 |

