| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダイアジノンを含む 農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | モモシンクイガ ナシヒメシンクイ リンゴハナゾウムシ モンシロドクガ リンゴフユシャク リンゴワタムシ | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫30日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| クワコナカイガラムシ若齢幼虫 ハマキムシ類 アブラムシ類 オオワタコナカイガラムシ若齢幼虫 ナシグンバイ キンモンホソガ アメリカシロヒトリ | 1000〜1500倍 | ||||||
| 日本なし 西洋なし | コナカイガラムシ類若齢幼虫 ハマキムシ類 アブラムシ類 ナシグンバイ アメリカシロヒトリ | 収穫14日前まで | 6回以内 | 6回以内 (休眠期は1回以内) | |||
| モンシロドクガ シンクイムシ類 | 1000倍 | ||||||
| もも | シンクイムシ類 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
| クワコナカイガラムシ若齢幼虫 ハマキムシ類 アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | ||||||
| ネクタリン | シンクイムシ類 | 1000倍 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| クワコナカイガラムシ若齢幼虫 ハマキムシ類 アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | ||||||
| おうとう | アブラムシ類 ハマキムシ類 ナシグンバイ アメリカシロヒトリ | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| ウメシロカイガラムシ | 1000倍 | ||||||
| 小粒核果類 (すももを除く) | シンクイムシ類 | 収穫21日前まで | |||||
| アブラムシ類 ハマキムシ類 アメリカシロヒトリ | 1000〜1500倍 | ||||||
| すもも | アブラムシ類 ハマキムシ類 アメリカシロヒトリ | 1000〜1500倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
| シンクイムシ類 | 1000倍 | ||||||
| 大粒種ぶどう | クワコナカイガラムシ若齢幼虫 ハマキムシ類 アブラムシ類 ミドリヒメヨコバイ | 1000〜1500倍 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| かき | オオワタコナカイガラムシ若齢幼虫 ハマキムシ類 アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 収穫45日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| キャベツ | キボシマルトビムシ | 600倍 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| コナガ アブラムシ類 | 2000倍 | ||||||
| キスジノミハムシ アオムシ | 1000倍 | ||||||
| ブロッコリー カリフラワー | キボシマルトビムシ | 600倍 | 2回以内 (粒剤の生育期の処理は1回以内) | ||||
| コナガ アブラムシ類 | 2000倍 | ||||||
| キスジノミハムシ アオムシ | 1000倍 | ||||||
| ほうれんそう | アブラムシ類 | 2000倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 (は種時及びは種前の土壌混和は 合計1回以内) | |||
| ねぎ | アブラムシ類 | 2000倍 | 2回以内 | ||||
| アザミウマ類 | 600〜1000倍 | ||||||
| ネギハモグリバエ | 600倍 | ||||||
| たまねぎ | アブラムシ類 | 2000倍 | |||||
| アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
| にんにく | ネギコガ | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| しろうり | キボシマルトビムシ | 600倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
| アブラムシ類 | 2000倍 | ||||||
| ハダニ類 | 600〜1000倍 | ||||||
| すいか メロン | キボシマルトビムシ | 600倍 | 4回以内 (粒剤の生育期の処理は3回以内) | ||||
| アブラムシ類 | 2000倍 | ||||||
| ハダニ類 | 600〜1000倍 | ||||||
| かぼちゃ | キボシマルトビムシ | 600倍 | 収穫21日前まで | ||||
| アブラムシ類 | 2000倍 | ||||||
| ハダニ類 | 600〜1000倍 | ||||||
| なす(露地栽培) | テントウムシダマシ アブラムシ類 | 2000倍 | 収穫開始3日前まで | 3回以内 | 3回以内 (粒剤の生育期の処理は2回以内) | ||
| ハダニ類 | 1000倍 | ||||||
| ばれいしょ | テントウムシダマシ アブラムシ類 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 (植付前の土壌混和は1回以内) | |||
| 樹木類 | アメリカシロヒトリ | 1000〜1500倍 | 200〜700L/10a | 発生初期 | 4回以内 | 4回以内 |

