| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤及び シペルメトリンを含む 農薬の総使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | アブラムシ類 カメムシ類 チャノキイロアザミウマ ミカンバエ成虫 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 |
| りんご | アブラムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホソガ シンクイムシ類 | 1000〜2000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | ||
| ハマキムシ類 モモチョッキリゾウムシ ヒメシロモンドクガ | 1000倍 | |||||
| もも | アカエグリバ アケビコノハ オオエグリバ ヒメエグリバ カメムシ類 | 2000倍 | 5回以内 | |||
| モモハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | |||||
| なし | シンクイムシ類 カメムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類 | 3回以内 | ||||
| ナシチビガ アブラゼミ | 1000倍 | |||||
| かき | アザミウマ類 カメムシ類 カキノヘタムシガ | 1000〜2000倍 | 収穫前日まで | |||
| ぶどう | コガネムシ類 | 1000〜2000倍 | 収穫21日前まで | 5回以内 | ||
| チャノキイロアザミウマ | 1000〜3000倍 | |||||
| フタテンヒメヨコバイ | 1000〜2000倍 | |||||
| くり | クリタマバチ | 1000倍 | 収穫7日前まで | |||
| クリシギゾウムシ | 1000〜3000倍 | |||||
| おうとう | ショウジョウバエ類 オウトウハマダラミバエ クビアカツヤカミキリ | 1000倍 | 収穫3日前まで | 2回以内 | ||
| うめ | アブラムシ類 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | ||
| すもも | シンクイムシ類 カメムシ類 | 1000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | ||
| ネクタリン | カメムシ類 | 2000倍 | ||||
| モモハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | |||||
| くるみ | アメリカシロヒトリ | 3回以内 | ||||
| キャベツ | アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ タマナギンウワバ | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | ||
| アザミウマ類 | 1000倍 | |||||
| はくさい | アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 収穫前日まで | |||
| アザミウマ類 | 1000倍 | |||||
| だいこん | アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 収穫7日前まで | |||
| はつかだいこん | 収穫3日前まで | 1回 | ||||
| なばな | アブラムシ類 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | ||
| レタス | 2000倍 | 5回以内 | ||||
| 非結球レタス | 2回以内 | |||||
| ピーマン | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 5回以内 | |||
| タバコガ | ||||||
| きゅうり なす | オンシツコナジラミ アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ | 1000倍 | ||||
| すいか メロン | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | ||||
| たまねぎ | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | ||||
| トマト | オンシツコナジラミ アブラムシ類 | 収穫前日まで | ||||
| ミニトマト | 2000倍 | 2回以内 | ||||
| みょうが(花穂) | アザミウマ類 ハスモンヨトウ | 1000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 ※花穂の発生期にはマルチフイルム被覆により 散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する | |
| みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫前日まで ※花穂を収穫しない場合にあっては 開花期終了まで | 散布 | ||||
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 1000〜2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | ||
| てんさい | ヨトウムシ | 収穫14前日まで | ||||
| かんしょ | アブラムシ類 ナカジロシタバ ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 収穫7日前まで | 5回以内 | ||
| イモコガ エビガラスズメ コナジラミ類 ネギアザミウマ ヨトウムシ ハムシ類 | 1000倍 | |||||
| かんしょ(茎葉) | アブラムシ類 ナカジロシタバ ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 2回以内 | |||
| イモコガ エビガラスズメ コナジラミ類 ネギアザミウマ ヨトウムシ ハムシ類 | 1000倍 | |||||
| 茶 | チャハマキ チャノコカクモンハマキ チャノホソガ | 200〜400L/10a | 摘採14日前まで | 1回 | ||
| ヨモギエダシャク チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ | 1000〜2000倍 | |||||
| さくら | クビアカツヤカミキリ | 1000倍 | 200〜700L/10a | 成虫発生初期 | 6回以内 | 6回以内 |

