| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ビリダベンを含む 農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ミカンハダニ ミカンサビダニ ミカントゲコナジラミ (若齢幼虫) | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | ||||||
| チャノホコリダニ リュウキュウミカンサビダニ | 3000倍 | ||||||
| りんご | リンゴハダニ | 1000〜3000倍 | 収穫21日前まで | 1回 | 1回 | ||
| ナミハダニ リンゴサビダニ | 1000〜1500倍 | ||||||
| なし | ニセナシサビダニ アブラムシ類 ハダニ類 (ミカンハダニを除く) | ||||||
| ミカンハダニ | 2000〜3000倍 | ||||||
| もも | ハダニ類 モモサビダニ | 1000〜1500倍 | 収穫3日前まで | ||||
| アブラムシ類 | 1000倍 | ||||||
| すもも | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 収穫14日前まで | ||||
| おうとう | 収穫21日前まで | ||||||
| ぶどう | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 収穫90日前まで | ||||
| チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ | 1000倍 | ||||||
| びわ | ミカンハダニ | 2000〜3000倍 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| ビワサビダニ ビワキジラミ | 3000倍 | ||||||
| いちじく | ハダニ類 イチジクモンサビダニ | 1000〜1500倍 | 収穫45日前まで | 1回 | 1回 | ||
| かき | ハダニ類 チャノキイロアザミウマ カキサビダニ | 1000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| カキノヒメヨコバイ | 1500倍 | ||||||
| キウイフルーツ | キウイヒメヨコバイ | 1500〜3000倍 | 1回 | 1回 | |||
| チャノホコリダニ | 1500倍 | ||||||
| マンゴー | チャノホコリダニ ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| さんしょう(果実) | ハダニ類 | 3000倍 | 収穫後から開花前まで | 1回 | 1回 | ||
| グアバ(果実) | ミカンワタコナジラミ | 2000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 |

