| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 総使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | ニカメイチュウ コブノメイガ イネツトムシ | 1500倍 | 60〜150L/10a | 収穫21日前まで | 本剤 6回 カルタップ剤 6回 (浸種前は1回、 浸種後から直播でのは種時 又は移植時までの処理は1回) | 散布 |
| イネハモグリバエ | 1500〜3000倍 | |||||
| イネシンガレセンチュウ | ー | 浸種前 | 本剤 1回 カルタップ剤 6回 (浸種前は1回、 浸種後から直播でのは種時 又は移植時までの処理は1回) | 24時間種もみ浸漬 | ||
| はとむぎ | アワノメイガ | 1500倍 | 60〜150L/10a | 収穫14日前まで | 2回 | 散布 |
| とうもろこし 飼料用とうもろこし | アワノメイガ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | ||
| ツマジロクサヨトウ | 1000〜1500倍 | |||||
| かき | チャノキイロアザミウマ カキホソガ イラガ カキノキマダラメイガ | 1500倍 | 200〜700L/10a | 収穫45日前まで | 4回 | |
| カキノヘタムシガ | 1500〜3000倍 | |||||
| くり | モモノゴマダラノメイガ ネスジキノカワガ | 1500倍 | 裂果前 | 3回 | ||
| びわ びわ(葉) | ナシヒメシンクイ | 春芽伸長初期まで ※収穫90日前まで | 4回 | |||
| 大粒種ぶどう | チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ スカシバ類 | 収穫21日前まで | 5回 | |||
| キウイフルーツ | キイロマイコガ キウイヒメヨコバイ | 収穫30日前まで | 3回 | |||
| キャベツ | コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ ナメクジ類 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 4回 | ||
| はくさい | コナガ アオムシ アブラムシ類 カブラハバチ ナメクジ類 | 収穫7日前まで | 3回 | |||
| だいこん | コナガ アオムシ アブラムシ類 カブラハバチ キスジノミハムシ ハモグリバエ類 | |||||
| てんさい | シロオビノメイガ | 4回 | ||||
| はつかだいこん | コナガ | 1回 | ||||
| なばな | コナガ アブラムシ類 | 3回 | ||||
| ブロッコリー | コナガ | 4回 | ||||
| チンゲンサイ | ハモグリバエ類 コナガ | 3回 | ||||
| さやえんどう 実えんどう | ウラナミシジミ | 収穫前日まで | ||||
| ナモグリバエ | 1500〜3000倍 | |||||
| さやいんげん | マメハモグリバエ | 1500倍 | ||||
| ほうれんそう | ミナミキイロアザミウマ アシグロハモグリバエ シロオビノメイガ | 収穫7日前まで | 2回 | |||
| レタス | ハモグリバエ類 ナメクジ類 アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 3回 | |||
| 非結球レタス | 2回 | |||||
| たまねぎ | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 3回 | |||
| ねぎ | 2回 | |||||
| ばれいしょ | ジャガイモガ若齢幼虫 | 収穫7日前まで | 本剤 6回 カルタップ剤 7回 (種いも粉衣は1回 散布は6回) | |||
| さといも | ネグサレセンチュウ | 300倍 | ー | 植付前 | 1回 | 30分間種いも浸漬 |
| しそ | アザミウマ類 | 3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回 | 散布 |
| ホップ | アズキノメイガ | 1500倍 | 200〜700L/10a | 3回 | ||
| しょうが | アズキノメイガ アワノメイガ | 100〜300L/10a | 5回 | |||
| くわい | ハスモンヨトウ | 収穫30日前まで | 3回 | |||
| ふき | アザミウマ類 アブラムシ類 フキノメイガ | 収穫7日前まで | 2回 | |||
| ふき(ふきのとう) | 収穫120日前まで | 本剤 2回 カルタップ剤 4回 (水溶剤の処理は2回 粒剤の処理は2回) | ||||
| 茶 | チャノホソガ チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ | 200〜400L/10a | 摘採10日前まで | 1回 | ||
| いぐさ | イグサシンムシガ | 100〜300L/10a | ー | 3回 | ||
| ガーベラ | マメハモグリバエ | ー | 4回 | |||
| ミカンキイロアザミウマ | 発生初期 | |||||
| シクラメン | ミカンキイロアザミウマ | 5回 | ||||
| 樹木類 | シャクトリムシ類 | 1500〜3000倍 | 200〜700L/10a | 3回 |
| 作物名 | 適用病害虫名 | 10aあたり使用量 | 使用時期 | 総使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | イネドロオイムシ | 100〜200g | 移植時 | 本剤 1回 カルタップ剤 6回 (浸種前は1回 浸種後から直播でのは種時 又は移植時までの処理は1回) | ペースト肥料に溶かし 側条施肥田植機で施用する |
| イネミズゾウムシ コブノメイガ ニカメイチュウ | 200g |

