サイズ(cm)
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
肩幅 | 39 | 42 | 45 | 48 |
身幅 | 45 | 50 | 55 | 60 |
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 21 |
着丈 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 |
ご注意 | ※商品によって2〜3cmの誤差がある場合がございます。 ※2025年春夏入荷分は着丈がやや短くなっておりますので、詳しくはサイズ表をご確認ください。2025年春夏以前、以後の入荷商品についてご注文時にお選びいただくことはできかねますので、予めご了承ください。 ※ご利用のモニター環境により色味が実物と異なって見える場合がございますので、予めご了承ください。 |
生地・仕様
厚さ | 標準 |
---|---|
硬さ | 標準 |
透け感 | なし |
伸縮性 | あり |
スペック・素材
素材 | 綿100% (※オックスフォードのみ 綿90%、ポリエステル10%) |
---|---|
重量 | 約 310g(サイズXL) |
生産国 | MADE IN U.S.A. |
洗濯表記 | 詳しくはこちら⇒ |
メンズ試着コメント
●スタッフ(165cm/52kg) 体型:痩せ型 着用:サイズM 首周りが小さめなので、頭を通す瞬間は窮屈感があります。肩幅はジャストで身幅は程よく余裕があります。着丈はヒップが半分隠れるくらい。大きめに着られる場合はサイズLが良いかと思います。 |
●スタッフ(171cm/61kg) 体型:普通 着用:サイズL 全体的にジャストなサイス感で着られました。肩幅はジャストで、身幅は余裕があります。着丈はヒップの半分くらい。しっかりと余裕をもって着用する場合はXLが良いかと思います。 |
●スタッフ(177cm/67kg) 体型:普通 着用:サイズL インナーの上からでも着られるくらい、身幅はゆったりしています。肩はやや落ちており、着丈はヒップの半分程の長さです。 |