| トラスト 11mm | ||
|---|---|---|
| ロープ径(mm) | 11 | |
| 外皮(ストランド数) | 48 | |
| 中芯(ストランド数) | 16 | |
| UIAAフォールズ 耐墜落回数 | 16 | |
| 重量(g/m) | 79 | |
| 衝撃荷重(KN) | 9.1 | |
| シース(表皮) のずれ(mm) | 0.4 | |
| 静荷重伸縮率(%) | 5.3 | |
| 動荷重伸縮率(%) | 31 | |
| ノットアビリティ | 1 | |
| シース(表皮)SBS加工 | なし | |
| シールド加工 | なし | |
| クオリファイド | EN892(ヨーロッパ規格) CE1019マーク取得 UIAA(国際山岳連盟)基準 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE) | |

ロープの柔らかさはクライミングロープにとっての大きな課題です。ロープの柔らかさを示すデータとして、ノットアビリティがあります。なお、ノットアビリティを簡単に説明すると、ロープにシンプルノットを作り10kgの荷重をかけた時の結び目の内径から計算される値です。 もちろん、テンドンはノットアビリティの高さだけではありません。15mmの長さでシース(表皮)とコアが縫い合わされている事により、表皮とコアの撚れが起こりません。