![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
シャフトスペック | S (M-43) | SR (M-40) | R (M-37) | ||
---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 |
体積(cm3) | 460 | ||||
フェースアングル(°) | 0.0 | ||||
ライ角(°) | 59.5 | ||||
長さ(インチ) | 45.75 | ||||
総重量(g) | 287 | 283 | 283 | 281 | 281 |
バランス | D-1 | D-0 | D-0 | D-0 | D-0 |
シャフト重量(g) | 45 | 41 | 41 | 39 | 39 |
シャフトトルク(°) | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
シャフトKP | H | ||||
グリップ | 重量:43、径:M60、コード:無、バックライン:有 | ||||
素材 | フェース:チタン(TP2) | ||||
製法 | フェース:鍛造、CNC加工 |
※オリジナルヘッドカバー(Made in CHINA)付
※クラブ長さ:JGGA測定法による計測値
※Wソール設計・・・特許第6849935号
![]() |