






| 商品名 | プライマリープレミアム ソイ プロテイン プロテイン ダイエット Kirameki リッチチョコレート |
|---|---|
| 名称 | たんぱく質加工食品 |
| 原材料名 | 大豆たんぱく(国内製造)、ココアパウダー、黒糖、オリゴ糖酸Ca(マルトビオン酸Ca含有)、クリーミングパウダー(乳製品・乳糖)、亜鉛酵母、乳酸菌末(殺菌)/甘味料(ラカンカ抽出物、ステビア)、乳化剤、酸化Mg、塩化K、炭酸Ca、V.C、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 内容量 | 1kg |
| 賞味期限 | 枠外記載 |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光をさけ、なるべく冷たい冷暗所に保存してください。 |
| 販売者 | 株式会社プライマリー プロテイン事業部 宮城県仙台市泉区泉中央3-10-2-2F お問い合わせ先: support@ps-primary.jp 製造所固有記号は賞味期限横に記載 |
| アレルギー表示 | 大豆・乳成分 |
| 栄養成分表示(1食30gあたり)*推定値 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | 104kcal | |
| たんぱく質 | 20.6g | |
| 脂 質 | 0.5g | |
| 炭水化物 | 4.4g | |
| 食塩相当量 | 0.53g | |
| ビタミン類 | ビタミンA | 301μg |
| ビタミンB1 | 0.7mg | |
| ビタミンB2 | 0.5mg | |
| ビタミンB6 | 0.5mg | |
| ビタミンB12 | 0.9μg | |
| ビタミンC | 36mg | |
| ビタミンD | 2.0μg | |
| ビタミンE | 2.0mg | |
| ナイアシン | 4mg | |
| パントテン酸 | 2.0mg | |
| 葉酸 | 86μg | |
| ミネラル | カルシウム | 444mg |
| マグネシウム | 104mg | |
| 鉄 | 7.0mg | |
| 亜鉛 | 2.7mg | |
| カリウム | 202mg | |
| お召し上がり方 |
|---|
| 20ccのスプーンの場合すり切り2.7杯(約30g)を、150〜250ml(お好みに応じて調整してください)の水や牛乳(低脂肪乳をおすすめします)に混ぜてお召し上がりください。シェイカー(別売り)を使用しますと溶けやすくなります。また、ダイエットのサポートには、1食置き換えもおすすめです。但し、毎食はお控えください。※プロテインの摂取には個人差があります。30gが多いと思われる方は量を減らしてお召し上がりください。 |
| 1日あたりのたんぱく質摂取目安量 |
|---|
|
| 摂取タイミング |
|---|
| 1日1~3回程度お召し上がりください。特に運動後30分間は、たんぱく質の吸収が高まり筋肉の合成におすすめの時間帯です。また、たんぱく質が不足しているお食事時(食前に飲むことで満腹感を得られ、過食を防ぐことが期待できます)や、筋肉も肌も眠っている間に修復・成長するため就寝の1時間前にもおすすめです。 |
| ご注意 |
|---|
|