商品説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●リカバリと燃焼を強力サポートするスポーツサプリメント ●燃焼サポート成分である共役リノール酸 (CLA) やトウガラシエキスを配合! ●BCAA7gを「2:1:1」の黄金比率で配合! ●ダイエット中の方に嬉しいシュガーフリー (砂糖不使用) ●ストロベリーキウイ味 【XTENDのこだわり】 cGMP (適正製造基準) 認証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
同シリーズはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消費期限・使用期限の確認はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量 / 形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
成分内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
他成分: クエン酸、天然および合成香料、リンゴ酸、スクラロース、二酸化ケイ素、アセスルファムカリウム、FD&C赤#40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アレルギー情報: 乳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※製造工程などでアレルギー物質が混入してしまうことがあります。 ※詳しくはメーカーサイトをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ご使用の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食品として1日1〜2回、付属スプーン1杯分を目安に、約300〜410ml (10〜14floz) のお水などとよく混ぜてお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIVATION (サイベーション) |