![]() | ![]() | ![]() |














| スペック | ||
| 製品名 | PX277 OEDMAX | |
| 表示部仕様 | 表示サイズ | 27inch |
| パネルタイプ | 有機EL(OLED) | |
| リフレッシュレート | 240Hz | |
| 解像度 | 2560 x 1440 WQHD | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| コントラスト比 | 1,500,000:1 | |
| 色度域 | sRGBカバー率 137.3% | |
| 視野角(水平 / 垂直) | 178 ° ( H ) / 178 ° ( V ) | |
| 応答速度 | 0.03ms (GTG) | |
| 輝度 | 450 cd/mm | |
| デジタル走査周波数 | Type C:48?240Hz HDMI2.0:48?144Hz DisplayPort:48?240Hz ※FreeSync有効時 | |
| Sync Type | AMD FreeSync Premium | |
| 内蔵スピーカー | ○ | |
| ローブルーライト機能 | ○ | |
| オーバーレイ機能 | ○ | |
| フリッカーフリー機能 | ○ | |
| 調整機能 | プラグ&プレイ機能 | ○ |
| ピボット機能 | ○ | |
| スイーベル機能 | ○ | |
| 高さ調節機能 | ○ | |
| 角度調節機能(縦方向) | ○ 上方向 ? 15° , 下方向 ? 5° | |
| VESA | 100 x 100 | |
| 外形寸法(幅 x 高さ x 奥行き) | 約 604.4 x 532.1 x 200.0 mm (スタンド有り) 約 604.4 x 350.6 x 45.3 mm (スタンド無し) | |
| ベゼル寸法(幅 x 高さ) | ベゼルレス | |
| 重量 | 約 6.8 kg (スタンド含む) | |
| 消費電力(通常時 / スリープモード時) | 168W / 0.5W | |
| 入出力端子 | Type C x 1, DP1.4 x 1, HDMI2.0 x 2, USB x 1, Head Phone Jack x 1 | |
| 付属品 | 電源ケーブル x 1 / AC アダプター x 1 / DP ケーブル x 1 | |
| 保証期間 | 2年間保証 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
