


















| 製品名 | PX248 Wave | |
| 表示部仕様 | 表示サイズ | 23.8inch |
| パネルタイプ | Fast IPS 非光沢 | |
| リフレッシュレート | 200Hz | |
| 解像度 | 1920 x 1080 FHD | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| コントラスト比 | 1000:1 | |
| 色度域 | sRGBカバー率 112.44% | |
| 視野角(水平 / 垂直) | 178 ° ( H ) / 178 ° ( V ) | |
| 応答速度 | 1ms (GTG) | |
| 輝度 | 300 cd/mm | |
| デジタル走査周波数 | HDMI2.0:200Hz DisplayPort:48〜200Hz ※FreeSync有効時 | |
| Sync Type | AMD FreeSync Premium | |
| 内蔵スピーカー | ○ | |
| ローブルーライト機能 | ○ | |
| オーバーレイ機能 | ○ | |
| フリッカーフリー機能 | ○ | |
| 調整機能 | プラグ&プレイ機能 | ○ |
| ピボット機能 | × | |
| スイーベル機能 | × | |
| 高さ調節機能 | × | |
| 角度調節機能(縦方向) | ○ 上方向18 〜 22° , 下方向8 〜 12° | |
| VESA | 75 x 75 ※同梱のVESAマウント使用で100×100対応 | |
| 外形寸法(幅 x 高さ x 奥行き) | 約 541 × 421.6 × 190.5 mm (スタンド有り) 約 539.94 x 319.4 x 44.0 mm (スタンド無し) | |
| ベゼル寸法(幅 x 高さ) | 約 541.0 x 15.6 mm | |
| 重量 | 約 3.17 kg (スタンド含む) | |
| 消費電力(通常時 / スリープモード時) | 36W / 0.5W | |
| 入出力端子 | DP1.4 x 1, HDMI2.0 x 1, Head Phone Jack x 1 | |
| 付属品 | 電源ケーブル x 1 / AC アダプター x 1 / DP ケーブル x 1 | |
| 保証期間 | 2年間保証 | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
