フレームには高剛性の6061 T6アルミ製のパイプを使用し軽量化を図り、フロントフォークは衝撃吸収に優れたフルカーボンでしなやかな乗り心地を実現
パーツでは前後NOVA TECHのシールドハブを装備し、固定ギア、フリーギアも付属されています。クランクには2ピース構造のダイレクトクランクを採用しており、ロスの少ない質の高い走りを実現しています
FRAME | 6061 T6 ALLOY |
---|---|
FORK | FULL CARBON / 1 1/8-1 1/2, TAPER STEER / OFFSET:35mm |
HEAD PARTS | 1 1/8” - 1 1/2”SEALED BEARING |
HANDLE BAR | 6061 ALLOY W:680 |
GRIP | VLT-073H |
STEM | ZOOM / ALLOY (480mm/500mm L90mm, 520mm/560mm L110mm |
BRAKE | DOUBLE PIVOT |
BRAKE LEVER | ALLOY |
BB | SEALED BEARING CARTRIDGE |
CRANK | ALLOY FORGED CRANK SET 165mm w/48T CHAIN RING PCD 130 |
PEDAL | WELLGO M21 |
CHAIN | KMC S1 BLK |
HUB | NOVA TECH SEALED BEARING 32H |
COG | CR-MO STEEL 17T |
FREE WHEEL | 17T |
SPOKE | STAINLESS STEEL 14G |
RIM | ALLOY DOUBLE WALL H : 21mm |
TIRE | CST C-1406 700 x 25C ALL BLACK |
TUBE | CST |
SEAT | CIONLLI 1220 |
SEAT POST | SC-100 ALLOY Φ31.6 L:300mm |
SEAT CRAMP | ALLOY Φ34.9 |
WEIGHT | 520 : 8.09 kg, 540 : 8.15 kg, 560 : 8,27 kg(ベダル、ブレーキ、ブレーキレバーを含まず) |
JAN(UPC) | |
タグ | #自転車 #固定ギア #競輪 #アルミ #フレーム # カーボン #フォーク #通勤 #通学 |
520mm | 540mm | 560mm | 580mm | |
SEAT TUBE(C-C) | 480 | 500 | 520 | 540 |
TOP TUBE | 525 | 535 | 545 | 560 |
HEAD TUBE | 110 | 122 | 142 | 165 |
HEAD ANGLE | 72.5° | 73.5° | 75.5° | 74° |
SEAT ANGLE | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
CHAIN STAY | 395.4 | 395.4 | 395.4 | 395.4 |
BB | 55 | 55 | 55 | 55 |
FORK OFFSET | 35 | 35 | 35 | 35 |
適応身長 | Over 165cm | 165cm-175cm | 175cm-185cm | Over 185cm |
サイズ表 単位:mm