![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品について |
■デザイン 様々なインナーと合わせやすいノーカラージャケット×すっきりとしたテーパードパンツのセットアップ。ジャケットはフレアシルエット、パンツは腰回りゆったりで体型カバーを実現。 ■素材 程よい落ち感のあるきれいめ印象のカットジョーゼット生地を使用。伸縮性に優れた着心地の良い生地感が特徴です。 |
| スタッフ試着データ | |
![]() | 【1(M〜L)】 トップス ◆袖丈:手の甲が隠れる位 ◆着丈:太ももにかかる位 ボトムス ◆着丈(ウエスト穿き):くるぶしが隠れる位 程よいゆとりをもって綺麗なシルエットで着られました。 【2(LL〜3L)】 トップス ◆袖丈:指の真ん中位 ◆着丈:太もも真ん中より上位 ボトムス ◆着丈(ウエスト穿き):かかと位 ゆったりめのサイズ感で着られました。 私の場合は、1(M〜L)を選びます。 |
![]() | 【1(M〜L)】 トップス ◆袖丈:手の甲が隠れる位 ◆着丈:ヒップがちょうど隠れる位 ボトムス ◆着丈(ウエスト穿き):かかと位 サイズはジャストですが窮屈感は全くなく、シルエットはスッキリと綺麗に着られました。 【2(LL〜3L)】 トップス ◆袖丈:指の真ん中位 ◆着丈:太もも真ん中より上位 ボトムス ◆着丈(ウエスト穿き):かかとから3cm余る位 ゆったり楽に着たい方は2がおすすめです。 私の場合は、1(M〜L)を選びます。 |
![]() | 【1(M〜L)】 トップス ◆袖丈:手の甲が隠れる位 ◆着丈:ヒップ下少し見える位 ボトムス ◆着丈(ウエスト穿き):かかと位 程よいゆとりですっきりきれいに着られました。 【2(LL〜3L)】 トップス ◆袖丈:指先が少し見える位 ◆着丈:ヒップがすっぽり隠れる位 ボトムス ◆着丈(ウエスト穿き):かかとが隠れる位 全体的に私には大きく感じました。 私の場合は、1(M〜L)を選びます。 |
| ジャケット | 1(M〜L) | 2(LL〜3L) |
| 前着丈 | 63cm | 66cm |
| 後着丈 | 68cm | 71cm |
| 肩幅 | 37cm | 39cm |
| アームホール | 46cm | 50cm |
| 袖丈 | 60cm | 62cm |
| 袖口周り | 27cm | 29cm |
| バスト | 103cm | 115cm |
| 裾周り | 131cm | 144cm |
| パンツ | 1(M〜L) | 2(LL〜3L) |
| 着丈(総丈) | 97cm | 100cm |
| ウエスト | 64〜96cm | 76〜108cm |
| ヒップ | 108cm | 118cm |
| わたり幅 | 34cm | 38cm |
| 股上(前) | 33cm | 35cm |
| 股上(後) | 43cm | 47cm |
| 股下 | 67cm | 68cm |
| 膝周り | 46cm | 50cm |
| 裾周り | 31cm | 35cm |
| ベルトループ(縦×横) | 5.5×1cm | 5.5×1cm |
| 裏地:着丈 | 90cm | 94cm |
| 裏地:ヒップ | 108cm | 118cm |
| 裏地:裾周り | 36cm | 40cm |
| 詳細データ |
| 重量 | 【ジャケット】1(M〜L):約460g 2(LL〜3L):約510g 【パンツ】1(M〜L):約530g 2(LL〜3L):約590g |
| 素材 | 表地:ポリエステル95% ポリウレタン5% 裏地:ポリエステル100% |
| 生産国 | 中国 |
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| 裏地 | あり |
| ポケット | あり |
※再入荷のご希望に添えるよう努めさせて頂いておりますが、 生産時期の原材料高騰や為替により、販売価格が変動することがございます。