![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| スタッフ試着データ | |
| staff:OP/154cm B80.5 W61.5 H86 【普段着用】 Tops: S/M Bottoms:S/M | ◆ジャケット 【1】 袖丈:指の真ん中位 着丈:ヒップがすっぽり隠れる位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ゆったり 【2】 袖丈:指先が少し見える位 着丈:太もも真ん中より上位 腕周り:大きい バスト:大きい 全体:大きい ◆ボトムス 【1】 着丈(ウエスト穿き):かかとが隠れる位 ウエスト:ややゆったり ヒップ:大きい 太もも周り:大きい 全体:ゆったり 【2】 着丈(ウエスト穿き):かかとから3cm余る位 ウエスト:大きい ヒップ:大きい 太もも周り:大きい 全体:大きい 1は上下ともゆったりと着られました。2は私には大きめでした。 私の場合は、1を選びます。 |
| staff:EF/157cm B98 W82.5 H100 【普段着用】 Tops: M/L Bottoms:M/L | ◆ジャケット 【1】 袖丈:手の甲真ん中位 着丈:ヒップ下少し見える位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ゆったり 【2】 袖丈:手の甲が隠れる位 着丈:ヒップがすっぽり隠れる位 腕周り:大きい バスト:大きい 全体:大きい ◆ボトムス 【1】 着丈(ウエスト穿き):かかと位 ウエスト:ややゆったり ヒップ:ゆったり 太もも周り:ゆったり 全体:ややゆったり 【2】 着丈(ウエスト穿き):かかとから3cm余る位 ウエスト:ゆったり ヒップ:ゆったり 太もも周り:大きい 全体:ゆったり 1のジャケットは中に厚手のトップスを着用してもゆったり着られました。ボトムスは、ちょうどよいサイズ感でした。2のジャケットは中に厚手のトップスを着用しても大きめでした。ボトムスは、全体的にゆったり穿くことができました。 私の場合は、1を選びます。 |
| staff:H/156.7cm B98 W84 H107 【普段着用】 Tops: L/LL Bottoms: L/LL | ◆ジャケット 【1】 袖丈:手の甲真ん中位 着丈:ヒップがちょうど隠れる位 腕周り:ややゆったり バスト:ゆったり 全体:ややゆったり 【2】 袖丈:指の真ん中位 着丈:太もも真ん中位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:大きい ◆ボトムス 【1】 着丈(ウエスト穿き):かかと位 ウエスト:ゆったり ヒップ:ゆったり 太もも周り:ゆったり 全体:ゆったり 【2】 着丈(ウエスト穿き):かかとから5cm余る位 ウエスト:ゆったり ヒップ:ゆったり 太もも周り:ゆったり 全体:大きい 1のジャケットは、ブラウスの上に着てゆったり着用できました。ボトムスは、ゆったり楽に着用できました。2は上下とも私にはやや大きめでした。 私の場合は、1を選びます。 |
| staff:L/162.5cm B83 W63 H87 【普段着用】 Tops: M Bottoms: M/L | ◆ジャケット 【1】 袖丈:手の甲が隠れる位 着丈:ヒップ下少し見える位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ややゆったり 【2】 袖丈:指の真ん中位 着丈:太もも真ん中より上位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ゆったり ◆ボトムス 【1】 着丈(ウエスト穿き):かかと上1cm位 ウエスト:ジャスト ヒップ:ゆったり 太もも周り:ゆったり 全体:スッキリ 【2】 着丈(ウエスト穿き):かかとから3cm余る位 ウエスト:大きい ヒップ:大きい 太もも周り:大きい 全体:大きい 1のジャケットは程よいゆとりのあるサイズ感で楽に着用できます。ボトムスは綺麗なシルエットで穿けました!2のジャケットはオーバーサイズで着られました。ボトムスは腰穿きになるサイズ感でした。 私の場合は、1を選びます。 |
| ジャケット | 1 | 2 |
| 着丈 | 70cm | 73cm |
| 肩幅 | 58cm | 59cm |
| アームホール | 46cm | 52cm |
| 袖丈 | 48cm | 51cm |
| 袖口周り | 34cm | 40cm |
| バスト | 116cm | 128cm |
| 裾周り | 132cm | 146cm |
| パンツ | 1 | 2 |
| 着丈(総丈) | 97cm | 101cm |
| ウエスト(上がり) | 64cm | 76cm |
| ウエスト(最大) | 98cm | 110cm |
| ヒップ(ベルト下〜) | 120cm | 130cm |
| わたり幅 | 38cm | 41cm |
| 前股上 | 43cm | 44cm |
| 股下 | 57cm | 58cm |
| 裾周り | 40cm | 44cm |
| 詳細データ |
| 総重量 | 1:約780g 2:約870g |
| 生産国 | 中国 |
| 素材 | 裏地:ポリエステル97% ポリウレタン3% 裹地:ポリエステル100% |
| 洗濯表示 | |
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | なし |
| 裏地 | あり |
| ポケット | あり |
※再入荷のご希望に添えるよう努めさせて頂いておりますが、 生産時期の原材料高騰や為替により、販売価格が変動することがございます。また生産時期によりカラー・サイズ・素材・仕様・資材が変更となる場合がございます。予めご了承くださいませ。