![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品について |
■機能性についての注意書き 抗ピルについて 生地の特性なので、洗濯を繰り返しても半永久的に効果が持続します。 |
スタッフ試着データ | |
staff:G/170.5cm B87 W77 H90 【普段着用】 Tops: S/M Bottoms: M | 【M】 袖丈:手の甲が隠れる位 着丈:ヒップ真ん中より上位 腕周り:ややゆったり バスト:ややゆったり 全体:ややゆったり ゆとりがあり、ストレス無く着用できました。 【L】 袖丈:指先が少し見える位 着丈:ヒップ真ん中より下位 腕周り:大きい バスト:大きい 全体:大きい ビックシルエットで着用したい方にオススメです。 私の場合は、Mを選びます。 |
staff:I/175cm B90.5 W81 H101.5 【普段着用】 Tops: L/LL Bottoms: L/LL | 【M】 袖丈:手の甲真ん中位 着丈:ヒップにかかる位 腕周り:ややゆったり バスト:ややゆったり 全体:ややゆったり 全体的に少しゆとりがあり、楽に着用することができました。すっきり目に着用する場合はこちらのサイズを選びます。 【L】 袖丈:指先が少し見える位 着丈:ヒップ真ん中位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ゆったり 全体的にゆとりがあり、リラックスして着用することができました。袖はリブがあるので手首でとまります。 私の場合は、Lを選びます。 |
staff:S/175cm B99.5 W92.5 H104 【普段着用】 Tops: L Bottoms: L/LL | 【M】 袖丈:手首位 着丈:ヒップにかかる位 腕周り:ややゆったり バスト:ジャスト 全体:ややゆったり 大きすぎないゆとりのあるサイズで着られました。 【L】 袖丈:手の甲真ん中位 着丈:ヒップ真ん中より上位 腕周り:ゆったり バスト:ややゆったり 全体:ややゆったり ゆとりのある着心地が良い大きさで、コンパクト丈でボトムスにも合わせやすいです。 私の場合は、Lを選びます。 |
サイズ | M | L |
着丈 | 69cm | 72cm |
肩幅 | 55cm | 61cm |
アームホール | 56cm | 58cm |
袖丈 | 59cm | 60cm |
袖口周り | 18cm | 22cm |
バスト | 124cm | 134cm |
裾周り | 86cm | 96cm |
詳細データ |
重量 | M:約540g L:約570g |
生産国 | 中国 |
素材 | コットン53% ポリエステル47% |
洗濯表示 | |
透け感 | なし |
伸縮性 | あり |
裏地 | なし |
ポケット | なし |
※再入荷のご希望に添えるよう努めさせて頂いておりますが、 生産時期の原材料高騰や為替により、販売価格が変動することがございます。