![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スタッフ試着データ | |
staff:V/155cm B76.5 W63 H88 【普段着用】 Tops: S/M Bottoms: S/M | 【1】 袖丈:ちょうどひじ位 着丈:ヒップにかかる位 腕周り:ややゆったり バスト:ややゆったり 全体:ややゆったり ゆるっとしたシルエットですが、リブがあるのでメリハリをもって着用できました。 【2】 袖丈:ひじ上5cm位 着丈:ヒップ真ん中位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ゆったり リブ部分もゆるっとしており、締め付けがなかったです。 私の場合は、1を選びます。 |
staff:C/158cm B87 W70.5 H92.5 【普段着用】 Tops: M Bottoms: M | 【1】 袖丈:ちょうどひじが隠れる位 着丈:ヒップ真ん中より上位 腕周り:ややゆったり バスト:ややゆったり 全体:スッキリ 程よいゆとりでスッキリ着られました。ボリュームボトムと相性よさそうです。 【2】 袖丈:ひじ下3cm位 着丈:ヒップがすっぽり隠れる位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ゆったり 程よいゆったり感でラフに着られました。 私の場合は、1を選びます。 |
staff:D/158cm B104 W90 H105 【普段着用】 Tops: L/LL Bottoms: L/LL | 【1】 袖丈:ちょうどひじ位 着丈:ヒップ真ん中位 腕周り:ややゆったり バスト:ややゆったり 全体:ややゆったり ゆるっとラフなシルエットで着用できました。 【2】 袖丈:ひじ上3cm位 着丈:ヒップ真ん中より上位 腕周り:ジャスト バスト:ジャスト 全体:ジャスト 全体的にゆとりは少ないサイズ感でした。 私の場合は、2を選びます。 |
staff:W/164cm B84 W68 H96.5 【普段着用】 Tops: M Bottoms: M/L | 【1】 袖丈:ちょうどひじ位 着丈:ヒップにかかる位 腕周り:ややゆったり バスト:ややゆったり 全体:ややゆったり 程よいゆとりで着られました。 【2】 袖丈:ちょうどひじが隠れる位 着丈:ヒップにかかる位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ゆったり ゆったり着られました。 私の場合は、1を選びます。 |
サイズ | 1 | 2 |
着丈 | 62cm | 65cm |
裄丈 | 50cm | 53cm |
袖口周り | 30cm | 32cm |
バスト | 108cm | 120cm |
裾周り | 80cm | 92cm |
詳細データ |
重量 | 1:約260g 2:約290g |
生産国 | 中国 |
素材 | ポリエステル65% コットン35% |
洗濯表示 | |
透け感 | なし |
伸縮性 | あり |
裏地 | なし |
ポケット | なし |
※再入荷のご希望に添えるよう努めさせて頂いておりますが、 生産時期の原材料高騰や為替により、販売価格が変動することがございます。