![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品について |
■デザイン シャツなど羽織のインナーにぴったりなレギュラー丈と、Tシャツやプルオーバーに重ねやすいロング丈の二タイプから選べるタンクトップ。大きめに開いた襟ぐりデザインで、重ね着しても首元から見えにくく、すっきりとした印象に。ロング丈は適度にフィット感のあるシルエットで、Tシャツに重ねても裾にシワが寄りにくいのも嬉しいポイントです。 ■コーディネート シャツなどの羽織りのインナーとして使いやすいレギュラー丈は、シンプルなパンツやデニムと合わせれば、クリーンで大人っぽいカジュアルスタイルが完成。ロング丈は、Tシャツやスウェットの下にレイヤードするのに最適で、裾からタンクトップを少しだけ見せることで、さりげないアクセントとなり、こなれ感のあるスタイリングになります。 ■素材 通気性の良い、コットン100%素材を使用。適度な厚みなので、一枚やレイヤードでさまざまな季節で活躍します。 |
| スタッフ試着データ | |
| staff:G/170.5cm B87 W77 H90 【普段着用】 Tops: S/M Bottoms: M | 【M】 ◆レギュラー 着丈:ヒップがちょうど隠れる位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ゆったり ◆ロング 着丈:太ももにかかる位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ゆったり レギュラー、ロング共にゆとりをもって着用出来ました。私の場合はMを選びます。 【L】 ◆レギュラー 着丈:太ももにかかる位 腕周り:大きい バスト:大きい 全体:大きい ◆ロング 着丈:太もも真ん中より上位 腕周り:大きい バスト:大きい 全体:大きい レギュラー、ロング共にビックシルエットが好きな方にオススメです。 |
| staff:I/175cm B90.5 W81 H101.5 【普段着用】 Tops: L/LL Bottoms: L/LL | 【M】 ◆レギュラー 着丈:ヒップ真ん中より上位 腕周り:ジャスト バスト:ジャスト 全体:スッキリ ◆ロング 着丈:ヒップ真ん中より下位 腕周り:ジャスト バスト:ジャスト 全体:スッキリ レギュラーはピタピタにはならず、程よいフィット感です。通常着用する場合はこちらのサイズを選びます。重ね着をして裾から出したい場合はロングを選びます。 【L】 ◆レギュラー 着丈:ヒップ真ん中位 腕周り:ややゆったり バスト:ややゆったり 全体:ややゆったり ◆ロング 着丈:ヒップがちょうど隠れる位 腕周り:ややゆったり バスト:ややゆったり 全体:ややゆったり レギュラー、ロング共にややゆとりがあり、楽に着用することができました。 |
| staff:S/175cm B99.5 W92.5 H104 【普段着用】 Tops: L Bottoms: L/LL | 【M】 ◆レギュラー 着丈:ヒップ上5cm位 腕周り:ジャスト バスト:少しタイト 全体:ジャスト ◆ロング 着丈:ヒップ真ん中より上位 腕周り:ややゆったり バスト:ややゆったり 全体:ややゆったり レギュラー、ロング共にジャストサイズです。すっきり着用出来ました。 【L】 ◆レギュラー 着丈:ヒップ上3cm位 腕周り:ややゆったり バスト:ややゆったり 全体:ややゆったり ◆ロング 着丈:ヒップ真ん中位 腕周り:ゆったり バスト:ややゆったり 全体:ゆったり レギュラーは少しゆとりがありすっきり着用することができました。ロングは着丈、袖丈ともにルーズすぎないいいシルエットです。私の場合はLを選びます。 |
| サイズ | M(レギュラー丈) | L(レギュラー丈) | M(ロング丈) | L(ロング丈) |
| 着丈 | 73cm | 76cm | 77cm | 80cm |
| 肩幅 | 34cm | 39cm | 35cm | 40cm |
| アームホール | 52cm | 54cm | 52cm | 54cm |
| バスト | 102cm | 112cm | 98cm | 108cm |
| 裾周り | 110cm | 120cm | 104cm | 114cm |
| 詳細データ |
| 重量 | M(レギュラー丈):約170g L(レギュラー丈):約190g M(ロング丈):約170g L(ロング丈):約200g |
| 生産国 | 中国 |
| 素材 | コットン100% |
| 洗濯表示 | |
| 透け感 | 淡色のみあり |
| 伸縮性 | あり |
| 裏地 | なし |
| ポケット | なし |
※再入荷のご希望に添えるよう努めさせて頂いておりますが、 生産時期の原材料高騰や為替により、販売価格が変動することがございます。