![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スタッフ試着データ | |
staff:V/155cm B76.5 W63 H88 【普段着用】 Tops: S/M Bottoms: S/M | 【1】 袖丈:ちょうどひじが隠れる位 着丈:ヒップ真ん中より上位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ゆったり 袖周りが余る印象ですが、着丈としてはちょうどよかったです。 【2】 袖丈:ひじ下3cm位 着丈:ヒップ下少し見える位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ゆったり 全体的にゆるっとしたシルエットでした。 私の場合は、1を選びます。 |
staff:C/158cm B87 W70.5 H92.5 【普段着用】 Tops: M Bottoms: M | 【1】 袖丈:ちょうどひじが隠れる位 着丈:ヒップ下少し見える位 腕周り:ゆったり バスト:ややゆったり 全体:ややゆったり 程よいゆとりで着られました。 【2】 袖丈:ひじ下3cm位 着丈:ヒップがすっぽり隠れる位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ゆったり 全体的にゆったりラフに着られました。 私の場合は、1を選びます。 |
staff:D/158cm B104 W90 H105 【普段着用】 Tops: L/LL Bottoms: L/LL | 【1】 袖丈:ひじ上3cm位 着丈:ヒップ真ん中位 腕周り:ややゆったり バスト:ジャスト 全体:スッキリ すっきりとしたシルエットで着用できました。 【2】 袖丈:ちょうどひじ位 着丈:ヒップ真ん中より下位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ややゆったり ラフなシルエットで着用できました。 私の場合は、2を選びます。 |
staff:W/164cm B84 W68 H96.5 【普段着用】 Tops: M Bottoms: M/L | 【1】 袖丈:ちょうどひじ位 着丈:ヒップ真ん中位 腕周り:ややゆったり バスト:ややゆったり 全体:ややゆったり 程よいゆとりで着られました。 【2】 袖丈:ちょうどひじが隠れる位 着丈:ヒップ真ん中より下位 腕周り:ゆったり バスト:ゆったり 全体:ゆったり ゆったり着られました。 私の場合は、1を選びます。 |
サイズ | 1 | 2 |
着丈 | 65cm | 68cm |
肩幅 | 39cm | 41cm |
アームホール | 42cm | 46cm |
袖丈 | 33cm | 34cm |
袖口周り | 36cm | 40cm |
バスト | 104cm | 116cm |
裾周り | 108cm | 120cm |
詳細データ |
重量 | 1:約230g 2:約250g |
生産国 | 中国 |
素材 | 本体:コットン100% 別布:コットン60% ポリエステル40% |
洗濯表示 | |
透け感 | なし |
伸縮性 | あり |
裏地 | なし |
ポケット | なし |
※再入荷のご希望に添えるよう努めさせて頂いておりますが、 生産時期の原材料高騰や為替により、販売価格が変動することがございます。