長さ (尺) | 全長(m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 標準自重 (g) | 先径/元径 (mm) |
5 | 1.5 | 3 | 59.5 | 28 | 1.1/ 6.9 |
6 | 1.8 | 3 | 69.5 | 32 | 1.1/ 7.4 |
7 | 2.1 | 3 | 79.5 | 38 | 1.1/ 8.1 |
8 | 2.4 | 3 | 92.5 | 43 | 1.1/ 8.3 |
9 | 2.7 | 3 | 103.5 | 47 | 1.1/ 9.3 |
10 | 3.0 | 4 | 89.5 | 66 | 1.1/ 11.0 |
11 | 3.3 | 4 | 92.5 | 70 | 1.1/ 11.2 |
12 | 3.6 | 4 | 103.5 | 79 | 1.1/ 12.4 |
13 | 3.9 | 4 | 111.5 | 90 | 1.1/ 13.1 |
14 | 4.2 | 5 | 102.5 | 113 | 1.1/ 14.9 |
15 | 4.5 | 5 | 102.5 | 117 | 1.1/ 14.9 |
16 | 4.8 | 5 | 111.5 | 131 | 1.1/ 15.5 |
17 | 5.1 | 6 | 102.5 | 162 | 1.1/ 17.0 |
18 | 5.4 | 6 | 102.5 | 166 | 1.1/ 17.0 |
19 | 5.7 | 6 | 111.5 | 183 | 1.1/ 17.2 |
21 | 6.3 | 7 | 102.5 | 224 | 1.1/ 18.6 |
24 | 7.2 | 8 | 102.5 | 284 | 1.1/ 20.5 |
竹の趣
たてばやし大塚釣具
URL: http://www.ootuka-turigu.jp