商品情報
商 品 名 | のり佃煮 | おかか明太 | 雲丹ほたて |
---|---|---|---|
名 称 | 佃煮 | 佃煮 | 佃煮 |
原 材 料 名 | 醤油(国内製造)、砂糖、もずく、干のり、発酵調味料、水あめ、干ひじき、つゆ、醸造酢、干昆布、酵母エキス/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K)、増粘多糖類(一部に大豆・小麦を含む) | 砂糖(国内製造、タイ製造)、みそ、醤油、還元水あめ、すけとうだら卵、かつお削り節、発酵調味料、醸造酢、風味調味料/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、酒精、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(甘草、ステビア)、酸味料、赤色102号、香辛料、漂白剤(次亜硫酸Na)、(一部に大豆・小麦を含む) | ほたて貝ひも(国産)、醤油、うに加工品(酒粕、砂糖、塩うに、その他)、砂糖、水飴、乾燥味付ほたて貝柱、みりん、醸造酢、酵母エキス、寒天/ソルビトール、増粘多糖類、酒精、調味料(アミノ酸等)、着色料(黄4、黄5、赤102)、(一部に大豆・小麦を含む) |
内 容 量 | 150グラム | 130グラム | 110グラム |
賞 味 期 限 | 製造日から180日 | ||
保 存 方 法 | 直射日光及び高温多湿を避けて常温で保存してください。 | ||
販 売 者 | 株式会社 小倉屋山本 大阪市中央区南船場4-10-26 | ||
製 造 所 | 丸虎食品工業株式会社 香川県小豆郡小豆島町古江甲85-7 | ||
寸 法 (mm) | 65×93×65 | ||
アレルギー表示 | 小麦・大豆※本品の原料はえび・かにの混ざる漁法で採取しています。 |
商 品 名 | のり佃煮 | おかか明太 | 雲丹ほたて |
---|---|---|---|
栄養成分表示 | 100g当たり | 100g当たり | 100g当たり |
エ ネ ル ギ ー | 164 kcal | 256 kcal | 183 kcal |
た ん ぱ く 質 | 3.7 g | 13.9 g | 15.4 g |
脂 質 | 0.1 g | 1.9 g | 1.4 g |
炭 水 化 物 | 37.1 g | 45.7 g | 29.3 g |
食 塩 相 当 量 | 5.6 g | 5.8 g | 4.3 g |
商品情報
商 品 名 | 梅入り塩ふき昆布 | 夕霧 | ちりめん山椒 |
---|---|---|---|
名 称 | 佃煮 | 佃煮 | 佃煮 |
原 材 料 名 | 醤油(小麦・大豆を含む)、昆布、乾燥梅肉(梅干し、デキストリン、でん粉)、清酒、砂糖、還元麦芽糖 / 調味料(アミノ酸等)、酸味料、重曹、ベニコウジ色素、甘味料(甘草) | 醤油(小麦・大豆を含む)、昆布、還元水あめ、砂糖、しょうが、ちりめんじゃこ、還元麦芽糖、ごま / 調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(甘草、ステビア) | ちりめんじゃこ、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、清酒、かつお節調味液、さんしょう、還元水あめ、魚介エキス、昆布エキス、還元麦芽糖、食塩 / トレハロース、調味料(アミノ酸)、重曹 |
内 容 量 | 75グラム | 110グラム | 40グラム |
詰 合 せ 総 量 | 225グラム | ||
賞 味 期 限 | 製造日から150日 | ||
保 存 方 法 | 直射日光及び高温多湿をさけて常温で保存してください。 | ||
製 造 者 | 株式会社 小倉屋山本 大阪市中央区南船場4-10-26 | ||
製 造 所 | 大阪府八尾市若林町2-124 | ||
寸 法 (mm) | 195×280×15 | ||
アレルギー表示 | 小麦・大豆・魚介類 | ||
原 産 国 | 昆布(北海道)、梅肉・さんしょう(和歌山)・しょうが(日本)、ちりめんじゃこ(インドネシア)、ごま(中南米等) |
商 品 名 | 梅入り塩ふき昆布 | 夕霧 | ちりめん山椒 |
---|---|---|---|
栄養成分表示 | 1食(6g)当たり | 1食(8g)当たり | 1食(2g)当たり |
エ ネ ル ギ ー | 12 kcal | 14 kcal | 4 kcal |
た ん ぱ く 質 | 1.28 g | 0.65 g | 0.70 g |
脂 質 | 0.05 g | 0.11 g | 0.07 g |
炭 水 化 物 | 1.92 g | 2.91 g | 0.22 g |
糖 質 | 1.15 g | 2.30 g | 0.18 g |
食物繊維 | 0.77 g | 0.61 g | 0.04 g |
食 塩 相 当 量 | 1.19 g | 0.75 g | 0.14 g |