◆配送についての注意事項 ※必ずご確認ください |
・支払方法について こちらの商品はメーカー倉庫より直接お客様へお届けいたしますので代金引換でのお支払いが出来ません。 ・同梱について 弊社出荷の商品と同梱できません。 同時に別の商品をご購入いただいた場合は送料が発生する場合がございます。 その場合はご注文後弊社よりメールにてご案内させていただきます。 ・配送について 通常ご注文後(お振込の場合はご入金後)3営業日程でメーカーより出荷致します。 メーカーの在庫切れ等により出荷が遅れる場合・出荷できない場合はメールまたはお電話にてご案内させて頂きます。 |
毎日の勤怠管理をスマートに。 新しくなった、人気のTimeP@CKシリーズのICカードモデル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●勤怠データの取り込みから編集・集計までパソコンで管理できるタイムレコーダー。 ●打ち間違いや打ち忘れの修正は、パソコンでらくらく! ●集計データは、CSV形式や、市販給与ソフトへ出力可能。 給与ソフトへの転記ミスの心配は無用です。 ●データ通信方法:USBケーブル(付属)/microSDカード(別売)/有線LAN/無線LAN(Wi−Fi) ●社員証にもなるICカードモデル ●1日最大6回打刻 ●管理人数:推奨300人以内 ●セット内容:勤怠管理ソフト「サッと勤怠with」、ICタイムレコーダー本体、専用ICカード5枚、社員証ラベルシール12枚分、USBケーブル ※すでにTimeP@CKシリーズ(シリーズ以前のもの)をお使いのお客様で、 ご増設予定の方は ご購入前にTimeP@CKサービスセンター:0570−00−1360までご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆TimeP@CK-iC III WLの特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICカードを使って記録するタイムレコーダー「TimeP@CK-iC CL」 紙のタイムカードとは異なり、毎月のタイムカード発行が不要、また退職者のICカードを再利用できるメリットがあります! 手軽にICカードでの勤怠管理を行いたいお客様にオススメのタイムレコーダーです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆商品仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆サッと勤怠with機能仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆サッと勤怠with 動作に必要なパソコンのシステム環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 SD/microSD カードをご利用の際は、(1)SD カードの場合:SD カードもしくはSDHC カード microSD カードの場合:microSD カードもしくはmicroSDHC カードで(2)セキュリティ機能(暗号化・パスワードロック・セキュリティ対策ソフト導入済)がなく(3)容量が32GB 以下であるものをお買い求めください。 ※2:ICカードに使用するラベルシールを印刷する場合は、使用可能な用紙サイズがラベルシールの幅(100mm)に適合するインクジェットプリンターをご使用ください。 ※3:有線LAN ■準拠規格 IEEE802.3i/IEEE802.3u ■通信モード 10BASE-T/100BASE-TX 自動 ■インターフェース RJ45 コネクター ×1■ポート規格■Auto-MDIX 対応 ※4:無線LAN ■準拠規格 IEEE802.11b/g/n ■周波数範囲 2.400GHz〜2.484GHz ■通信モード インフラストラクチャ/アドホック ※Windows 8 以降はアドホック接続に対応していません。 ■セキュリティ WEP(64/128bit)、WPA-PSK(注1)(AES/TKIP)、WPA2-PSK(注2)(AES/TKIP) ■簡単設定 WPS(Wi-Fi Protected Setup)(注3) (注1) Wi-Fi Protected Access (注2) Wi-Fi Protected Access2 (注3) プッシュボタン方式/PIN コード方式に対応 |