商品情報 | |
商品名 | 新潟ディップ4本セット |
内容量 | 各味1本90g |
原材料 | 南蛮えび:米味噌(新潟県製造)(乳酸菌入)、米発酵調味料、小麦粉、蛋白加水分解物、砂糖、南蛮海老粉末(新潟産)、ポークエキス、大豆粉、豆板醤、醸造酢、食用植物油脂、酵母エキス、(一部に小麦・えび・大豆・豚肉を含む) 越後ぶた:豚もつ(越後もち豚)、米味噌(新潟県製造)(乳酸菌入)、砂糖、米発酵調味料、豚背油、生姜、醸造酢、ごま、乾燥ねぎ、酵母エキス、唐辛子(一部に、大豆・ごま・豚肉を含む) 牡蠣:かき(国産)、米味噌(新潟県製造)(乳酸菌入)、かき汁、砂糖、大豆粉、水あめ、醸造酢、食用植物油脂、酵母エキス、唐辛子(一部に大豆を含む) 日本海ぶり:ぶりフレーク(日本海産)、米味噌(新潟県製造)(乳酸菌入)、砂糖、米発酵調味料、食塩、小麦粉、宗田鰹オイル、酵母エキス、醸造酢、食用植物油脂、昆布粉末、(一部に小麦・大豆を含む) |
賞味期限 | 2026年4月2日 |
配送方法/サイズ | 常温便 |
販売者 | 大栄魚類株式会社 |
栄養成分表示(100g当たり) | |
エネルギー | 南蛮えび 200kcal 越後ぶた 222kcal 牡蠣 225kcal 日本海ぶり 233kcal |
たんぱく質 | 南蛮えび 10.2g 越後ぶた 9.6g 牡蠣 11.1g 日本海ぶり 12.3g |
脂質 | 南蛮えび 4.8g 越後ぶた 9.7g 牡蠣 5.6g 日本海ぶり 10.8g |
炭水化物 | 南蛮えび 27.7g 越後ぶた 23.1g 牡蠣 32.6g 日本海ぶり 19.7g |
食塩相当量 | 南蛮えび 7.0g 越後ぶた 4.5g 牡蠣 5.5g 日本海ぶり 4.9g |
本品に含まれるアレルギー物質 |
えび・小麦・乳成分・ごま・大豆・豚肉 |