商品説明
小さくてもしっかり走る、ルイガノの代名詞ミニベロタイヤが小さいので狭い道でも小回りがきき、信号の多い街中でのストップ&ゴーも得意です。前後のホイールの間隔(ホイールベース)は長めでタイヤが小さくてもふらつき難い設計にしました。
スペック
WEIGHT(サイズ) | 12.6kg(410mm) |
---|
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY(7 SPEED) |
---|
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
---|
FRONT FORK | HI-TEN |
---|
HEAD SET | 1-1/8” STEEL THREADED |
---|
HANDLE BAR | ALLOY RISER (580mm) |
---|
STEM | ALLOY QUILL ANGLE ADJUSTMENT EXT 85mm |
---|
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY CRANKSET 48T (170mm) |
---|
B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE CR-MO 133mm (68mm) |
---|
PEDAL | ALLOY |
---|
FRONT DERAILLEUR | NIL |
---|
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-TY500 TOURNEY |
---|
SHIFTER | SHIMANO SL-RV400 |
---|
BRAKE | TEKTRO V-BRAKE 855AL |
---|
BRAKE LEVER | TEKTRO ALLOY |
---|
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-7 12-28T 7SPD |
---|
CHAIN | KMC 106LINKS |
---|
SADDLE | LG COMFORT |
---|
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (350mm) |
---|
HUB | F&R:ALLOY NUT 36H |
---|
SPOKE | STAINLESS |
---|
RIMS | ALEX Z1000 36H |
---|
TIRE | KENDA K193 20”(406)X1.5” E/V |
---|
OTHER | ベル, 前後フェンダー,サイドスタンド, リフレクター, LEDライト |
---|
ジオメトリー
Frame Size (mm) | 370 | 410 | 450 |
---|
Head Angle | 71° | 71° | 71° |
---|
Seat Angle | 69.1° | 69.1° | 69.1° |
---|
Top Tube (Horizontal) (mm) | 525 | 548 | 565 |
---|
Head Tube (mm) | 242 | 242 | 306 |
---|
Front Center (mm) | 563 | 585 | 601 |
---|
Rear Center (mm) | 405 | 405 | 405 |
---|
BB Drop (mm) | -36.2 | -36.2 | -36.2 |
---|
Wheel Base (mm) | 965 | 988 | 1003 |
---|
Stand Over Height (mm) | 609 | 614 | 662 |
---|
適応身長 (cm) | 145〜160 | 155〜170 | 165〜185 |
---|
※適応身長はあくまでも目安となります。
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。
●ご使用中に自転車の不具合を感じた時は、直ちに使用を中止し自転車店にご相談ください。
●不具合の早期発見、事故を未然に防ぐためにも、乗車前に点検と確認を行ってください。
※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様・外観・価格は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |