






商品説明
JARI 1.7スペック
| Main frame | A6-SL Super-Butted Aluminum, tapered head tube, T47 BB, |
|---|---|
| Fork | Chromoly |
| Crankset | FSA , 46/30T |
| Bottom bracket | FSA BB7420ST, BSA thread |
| Front derailleur | Shimano Sora , 31.8mm clamp |
| Rear derailleur | Shimano Alivio , 9-speed |
| Shifters | Shimano Sora STI, 9-speed |
| Cassette | Shimano Hg200-9 , 9-speed |
| Chain | KMC X9 |
| Wheelset | WTB SX19, 32/32h, QR |
| Tires | PANARACER Comet Hard Pack 700×38c |
| Brake set | Tektro Mira mechanical disc, 160mm rotors |
| Brake levers | Shimano Sora |
| Headset | FSA No. 42, 1 1/8” - 1 1/2”, integrated cartridge |
| Handlebar | FUJI, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 10° flare |
| Stem | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061 stem body, +/-6° |
| Tape / grip | Oval Concepts 300 bar tape, suede |
| Saddle | FUJI, Steel rail |
| Seat post | alloy, 27.2mm diameter |
| Weight | 11.9kg |
| ※ | 製品の価格や仕様については予告なく変更になる場合がございます。 |
ジオメトリー

| Size | 460mm | 480mm | 520mm | 540mm | 555mm |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 460 | 480 | 520 | 540 | 565 |
| B | 74.5 | 75 | 74 | 73 | 73 |
| C | 505 | 510 | 530 | 550 | 565 |
| D | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 |
| E | 69.5 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 |
| F | 1005 | 1007 | 1018 | 1023 | 1034 |
| G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| I | 69 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| J | 360 | 364 | 367 | 372 | 382 |
| M | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| STAND OVER | 738 | 767 | 790 | 804 | 824 |
| STEM | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| HANDLE BAR | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| CRANK | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。| ※画像はサンプルです。 掲載情報はモデル発表当時のものです。最新情報はメーカーサイトもあわせてご確認ください。 ※仕様・外観・価格は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |