商品説明
ORSOスペック
Colours | 3Z=Military Green/Red Matt , KP=Graphite/Black-CK16 Glossy |
---|---|
Sizes | 46/49/53/55 |
Frame | Cr-mo |
Fork | Carbon with Steerer 1.1/8"-1.4" |
Headset | Fsa No.11AGY/No.12B |
Shifters | Shimano GRX600 Disc |
Front Derailleur | Shimano GRX810 |
Rear Derailleur | Shimano GRX810 |
Crankset | Shimano GRX600 46/30T , 170/170/170/172.5mm |
BB | Shimano SM-BBR60 |
Chain | Shimano 105 |
Sprocket | Shimano 105 11sp 11/34T |
Brakes | Shimano BR-RX400 |
Brake Lever | Included |
Wheels | |
Front Hub | Formula CL-712 |
Rear Hub | Formula RXC-142S |
Rims | Alex ATD500 |
Tire | Kenda Flintridge 700x40C |
Stem | JD JD-92A , 70/90/90/110mm |
Handlebar | JD JD-68A 31.8mm Flare Handle bar , 400/400/400/420mm(top) , 470/470/470/500mm(bottom) |
Grips | Velo VLT-004 |
Seat post | JD-SP02.1 31.6x350mm |
Seat Clamp | |
Saddle | Wtb Speed V Sport |
Pedals | 別売り |
ジオメトリー
\ | AS | B1 | BS | C | D | E | F | G | G1 | Y | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 430 | 510 | 496 | 430 | 75 | 100 | 588 | 75 | 70.5 | 542 | 365 |
490 | 460 | 520 | 505 | 430 | 75 | 110 | 594 | 74.5 | 70.5 | 551 | 367 |
530 | 500 | 534 | 520 | 435 | 75 | 125 | 600 | 74 | 71 | 567 | 372 |
550 | 520 | 535 | 534 | 440 | 75 | 135 | 601 | 73.5 | 72 | 581 | 378 |
※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更される場合がございます。予めメーカーサイトをご確認ください。 ※こちらの商品はお取り寄せになります。メーカー代理店の在庫状況によってはご用意できない場合がございます。また、取寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。予めご了承くださいますようお願いいたします。 |
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。