



商品説明
※当商品はフレームセットになります。完成車ではございませんのでご注意ください。スペック
| モデル | AR | Advanced | Frame |
|---|---|
| 価格 | 298,000円(税抜) |
| カラー | マットテクストリーム(ホワイト、グレイ) |
| サイズ | 48、51、54、56 |
| 参考重量 | 1,100g(51cm、塗装/小物込)、フォーク400g |
| フレーム | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、MMC、InsideOut、Felt CDRoad チェーンドロッププロテクション、BB386、機械式電動式シフト両対応 |
| フォーク | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、モノコックコンストラクション |
| ヘッドセット | IS (NO.44) FSA インテグレーテッド、MR121 (870E-RS) アッパー、MR168 (970E-RS) ロワー |
| ステム | Felt Sprint | UHC Advanced カーボン、-6°、ケーブル内装、48 - 51cm: 90mm、54 - 56cm: 100mm(※1) |
| ハンドル | - |
| シフター | - |
| フロントディレーラー | - |
| リアディレーラー | - |
| クランク | - |
| BB | - |
| チェーン | - |
| スプロケット | - |
| ブレーキレバー | - |
| ブレーキ | - |
| サドル | - |
| シートポスト | Felt AeroRoad IL 2.0 | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、0mm/-20mm オフセット、350mm(カット可能)、インテグレーテッドバッテリーホルダー |
| シートクランプ | Felt Internaloc integrated、チタンボルト |
| リム/ホイール | - |
| フロントハブ | - |
| リアハブ | - |
| フロントスルーアクスル | TA 12×100、Devox AxleTA 123.2 | 118mm + 5.2mm head, M12 x 1.5P x 13mm, Switch lever compatible |
| リアスルーアクスル | TA 12×142、Devox AxleTA 170-9 | 161mm + 9mm head, M12 x P1.0 x 18mm for Syntace X-12, Switch lever compatible |
| スポーク | - |
| タイヤ | - |
| アクセサリー | ノーマルステム用トップカバー |
| 備考 | 仕様は予告なく変更されることがあります。重量はあくまで参考です。個体により差があります。 |
| ※1 | 別売ステム(40,000円): 90, 100, 110, 130, 120, 140mm |
ジオメトリー
| サイズ | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71 | 72.1 | 73 | 73.5 | 74 |
| シートチューブ角 ( ° ) | 74.3 | 74.4 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 510 | 530 | 543 | 560 | 580 |
| ヘッドチューブ長 (mm) | 97.5 | 107.5 | 127 | 147 | 167 |
| シートチューブ長センタートップ (mm) | 441 | 473 | 502.5 | 526 | 553 |
| BBドロップ (mm) | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| チェーンステー長 (mm) | 408 | 408 | 410 | 410 | 410 |
| フロントセンター長 (mm) | 577 | 579 | 580 | 588 | 603 |
| ホイールベース (mm) | 974 | 977 | 980 | 988 | 1003 |
| スタンドオーバー高 (mm) | 705 | 734 | 760 | 780 | 807 |
| フォーク長 (mm) | 373.5 | 373.5 | 373.5 | 373.5 | 373.5 |
| フォークオフセット (mm) | 52 | 47 | 47 | 43 | 43 |
| リーチ (mm) | 367 | 379 | 382 | 392 | 406 |
| スタック (mm) | 510 | 523 | 545 | 567 | 588 |
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。| ※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |