



面サイズ | サイズラベル | 面金 | 頭の大きさ |
---|
幼年 | SS | 12本 | 約58〜61cm |
---|
少年 | S | 13本 | 約60〜64cm |
---|
中 | M | 14本中型 | 約62〜65cm |
---|
大 | L | 14本普通 | 約66〜72cm |
---|
特大 | LL | 14本特大 | 約73〜74cm |
---|


胴サイズ | サイズラベル | 中央縦(胸上から胴下)の長さ | 肩縦(一番高い所から胴下)の長さ |
---|
幼年 | SS | 約26.5cm | 約29.5cm |
---|
少年 | S | 約30.5cm | 約33.0cm |
---|
中 | M | 約32.5cm | 約36cm |
---|
大 | L | 約33.5cm | 約36.0cm |
---|
特大 | LL | 約35.5cm | 約39.5cm |
---|


甲手サイズ | サイズラベル | 中指から手首までの長さ | 手のひら一周の長さ |
幼 | SS | 約13cm | 約15〜16cm |
小 | S | 約16cm | 約17〜18cm |
中 | M | 約18cm | 約19〜20cm |
大 | L | 約19cm | 約21〜22cm |
大1/2 | L1/2 | 約20cm | 約22〜23cm |
特大 | LL | 約21cm | 約23〜24cm |

| サイズラベル | 中央部分 縦長さ | 大垂下部 横幅 |
幼年 | SS | 約31cm | 約44.5cm |
少年 | S | 約32.5cm | 約48cm |
中 | M | 約36cm | 約52cm |
大 | L | 約39.5cm | 約55cm |
特大 | LL | 約41cm | 約58cm |
【垂紐長さ】幼年:75cm/少年:75cm/中:90cm/大:95m/特大:115cm
※長さは目安です。裁断により多少前後します。



−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
【剣Rex 翔-SYO- 6mm織刺 防具一式】
・面は、濃紺碁盤刺し。布団ナナメ刺し。織刺し仕立て。幼・少は顎3段飾り。中・大・特大は顎4段飾り。
【面金】幼年用:12本、少年用:13本、中・大・特大サイズ:14本
・胴は、濃紺碁盤。鬼雲飾り。革綴じ返しベリ仕立て。
・甲手は、手の内茶合皮。小・中・大・特大は一段生子。
・垂は、幼・小は3段飾り。中・大は5段飾り。
【垂紐長さ】幼年:75cm、少年:75cm、中:90cm、大:95m、特大:115cm
※長さは目安です。裁断により多少前後します。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
