着用時にわかるフィット感は試合や稽古の時、その差が出ます。
柔らかさも持ち合わせておりますので、よりスムーズな動きに対応いたします。
頭の大きさ | 面金 | 布団の長さ(A) | 布団の幅(B) |
---|---|---|---|
約62〜65cm | 14本M面金 | 約17cm | 約19.5cm |
約66〜70cm | 14本L面金 | 約18cm | 約20cm |
約71〜72cm | 14本L1/2面金 | 約19cm | 約20.5cm |
※サイズは目安です。
サイズ | 胴サイズ(A) | 胴サイズ(B) |
---|---|---|
中 | 約36.5cm | 約33.5cm |
大 | 約38cm | 約34cm |
※サイズは目安です。
サイズ | 小手サイズ(A) | 小手サイズ(B) |
---|---|---|
中 | 約18cm | 約20cm |
大 | 約19cm | 約22cm |
特大 | 約21cm | 約24cm |
※サイズは目安です。
サイズ | 中 | 大 |
---|---|---|
帯高さ山道込み(A) | 約7.5cm | 約8cm |
帯総幅(B) | 約72cm | 約75.5cm |
大垂左右幅(C) | 約51cm | 約53cm |
大垂長さ(D) | 約28cm | 約30cm |
大垂上幅(E) | 約14cm | 約14.5cm |
大垂下幅(F) | 約15cm | 約16.5cm |
垂紐長さ | 約99cm | 約99.5cm |
※サイズは目安です。